理奇智能基本资料
发行状况 股票代码 301599 股票简称 理奇智能
申购代码 301599 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 13.91 发行市盈率 22.70
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 9.01
网上发行日期 2026-04-20 周一 网下配售日期 2026-04-20 周一
网上发行数量(万股) 2265.90 网下配售数量(万股) 3560.70
申购数量上限(万股) 1.10 总发行量数(万股) 6474.00
申购状况 中签号公布日期 2026-04-22 周三 上市日期 2026-04-30 周四
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.02
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 5358.29
网上每中一签约(万元) 3560.50 网下配售冻结资金(亿元) 26539.24
网上申购冻结资金(亿元) 16135.49 冻结资金总计(亿元) 42674.73
网上有效申购户数(户) 13741242.00 网下有效申购户数(户) 9461.00
网上有效申购股数(亿股) 1159.99 网下有效申购股数(亿股) 1907.93
承销商 主承销商 国泰海通证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 3.33 发行后每股净资产(元) 4.73
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 48.00 首日收盘价(元) 62.40
首日开盘溢价(%) 245.08 首日收盘涨幅(%) 348.60
首日换手率(%) 77.24 首日最高涨幅(%) 348.60
打新收益率(%) 0.05 打新年化收益率(%) 2.18
公司简介 2023年9月25日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(容诚审字[2023]100Z0825号)。经审计,截至2023年5月31日,理奇有限净资产为62,805.91万元。2023年9月26日,北京中企华资产评估有限责任公司出具《无锡理奇智能装备有限公司拟改制设立股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》(中企华评报字(2023)第4393号)。经评估,在评估基准日2023年5月31日,理奇有限净资产评估价值为79,259.69万元。2023年10月12日,理奇有限召开股东会,审议通过《关于将公司整体变更为股份有限公司的方案》,同意以2023年5月31日为基准日,以公司经审计的账面净资产为基础,按5.82075:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额,每股面值1元,共计10,790万股,未折股部分52,015.91万元将全额计入股份有限公司的资本公积金;同意公司整体变更为股份有限公司后的公司名称为“无锡理奇智能装备股份有限公司”,股本总额为10,790万股,注册资本为人民币10,790万元。2023年10月28日,宁波志联、陆浩东、无锡志诚合、宁波志宜、谢立坚、徐佳华、吴秋雅、马正光、陈海民、长江晨道、无锡云林共同签署《无锡理奇智能装备股份有限公司发起人协议》。2023年10月29日,公司召开创立大会,审议通过了发起设立股份有限公司的相关议案,同时选举出了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。2023年10月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(容诚验字[2023]100Z0046号),确认截至2023年10月31日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币62,805.91万元,出资方式为净资产,其中计入股本10,790.00万元,其余计入资本公积。2023年11月28日,理奇智能取得无锡市行政审批局核发的变更后的《营业执照》。
主营业务 专注于物料自动配料、分散乳化、混合搅拌等物料自动化处理领域,提供专业的物料智能处理系统整体解决方案。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 补充营运资金 20000.0000
2 研发中心项目 19935.3000
3 物料自动化处理设备智能制造生产基地项目 60880.4100
理奇智能近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 47.30 48.04 49.46
净资产(亿元) 14.80 12.30 10.14
少数股东权益(万元) 25931.06 26728.37 29323.53
营业收入(亿元) 23.73 21.73 17.21
净利润(亿元) 2.84 2.99 2.42
资本公积(万元) 23952.46 22641.41 45783.41
未分配利润(亿元) 5.25 3.12 1.28
基本每股收益(元) 0.75 0.74 0.65
稀释每股收益(元) 0.74 0.74 0.65
每股现金流(元) 1.11 1.13 1.96
净资产收益率(%) 22.43 28.10 33.18
理奇智能主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 宁波志联企业管理合伙企业(有限合伙) 173400000.00 47.2700
2 陆浩东 139400000.00 38.0000
3 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) 27200000.00 7.4100
4 无锡志诚合企业管理合伙企业(有限合伙) 6800000.00 1.8500
5 宁波志宜企业管理合伙企业(有限合伙) 5780000.00 1.5800
6 无锡云林产业发展投资基金(有限合伙) 4080000.00 1.1100
7 谢立坚 2992000.00 0.8200
8 徐佳华 2652000.00 0.7200
9 吴秋雅 1734000.00 0.4700
10 马正光 1632000.00 0.4400
合计 365670000.00 99.67
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
2 阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 2200.00 0.36
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
4 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 2200.00 0.43
5 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 2200.00 0.43
6 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 2200.00 0.43
7 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 2200.00 0.43
8 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 2200.00 0.43
9 安徽国元信托有限责任公司自营账户 2200.00 0.36
10 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 2200.00 0.43
11 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 2200.00 0.43
12 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 2200.00 0.43
13 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 2200.00 0.43
14 安徽省捌号职业年金计划 2200.00 0.43
15 安徽省捌号职业年金计划建信组合 2200.00 0.43
16 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
17 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 2200.00 0.43
18 安徽省贰号职业年金计划 2200.00 0.43
19 安徽省贰号职业年金计划长江组合 2200.00 0.43
20 安徽省贰号职业年金计划招商组合 2200.00 0.43
21 安徽省玖号职业年金计划 2200.00 0.43
22 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
23 安徽省玖号职业年金计划招商组合 2200.00 0.43
24 安徽省玖号职业年金计划中信组合 2200.00 0.43
25 安徽省陆号职业年金计划 2200.00 0.43
26 安徽省陆号职业年金计划南方组合 2200.00 0.43
27 安徽省陆号职业年金计划人保组合 2200.00 0.43
28 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
29 安徽省陆号职业年金计划招商组合 2200.00 0.43
30 安徽省柒号职业年金计划 2200.00 0.43
31 安徽省柒号职业年金计划建信组合 2200.00 0.43
32 安徽省叁号职业年金计划 2200.00 0.43
33 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 2200.00 0.43
34 安徽省拾号职业年金计划 2200.00 0.43
35 安徽省拾号职业年金计划人保组合 2200.00 0.43
36 安徽省肆号职业年金计划 2200.00 0.43
37 安徽省肆号职业年金计划人保组合 2200.00 0.43
38 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
39 安徽省伍号职业年金计划 2200.00 0.43
40 安徽省伍号职业年金计划长江组合 2200.00 0.43
41 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 2200.00 0.43
42 安徽省壹号职业年金计划 2200.00 0.43
43 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 2200.00 0.43
44 安徽省壹号职业年金计划人保组合 2200.00 0.43
45 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
46 安徽省壹拾壹号职业年金计划 2200.00 0.43
47 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 2200.00 0.43
48 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 2200.00 0.43
49 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
50 鞍钢集团有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
51 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 2200.00 0.43
52 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 2200.00 0.43
53 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2200.00 0.43
54 百年人寿保险股份有限公司-百年传统保险3号 2200.00 0.43
55 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 2200.00 0.43
56 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2200.00 0.43
57 百年人寿保险股份有限公司传统户 2200.00 0.43
58 百年人寿保险股份有限公司-传统险 2200.00 0.43
59 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2200.00 0.43
60 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 2200.00 0.43
61 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 2200.00 0.43
62 百年资管祥泰2号资产管理产品 2200.00 0.43
63 百年资管祥泰3号资产管理产品 2200.00 0.43
64 百年资管祥泰4号资产管理产品 2200.00 0.43
65 宝康灵活配置证券投资基金 2200.00 0.43
66 宝康消费品证券投资基金 2200.00 0.43
67 宝武集团年金长江投资组合 2200.00 0.43
68 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
69 宝盈成长精选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
70 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2200.00 0.43
71 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 2200.00 0.43
72 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
73 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2200.00 0.43
74 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 2200.00 0.43
75 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
76 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
77 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
78 宝盈基础产业混合型证券投资基金 2200.00 0.43
79 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
80 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 2200.00 0.43
81 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
82 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
83 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
84 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2200.00 0.43
85 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
86 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
87 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 2200.00 0.43
88 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 2200.00 0.43
89 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
90 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 2200.00 0.43
91 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 2200.00 0.43
92 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 2200.00 0.43
93 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
94 北京汽车集团有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
95 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
96 北京市(捌号)职业年金计划 2200.00 0.43
97 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 2200.00 0.43
98 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 2200.00 0.43
99 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 2200.00 0.43
100 北京市(贰号)职业年金计划 2200.00 0.43
101 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 2200.00 0.43
102 北京市(玖号)职业年金计划 2200.00 0.43
103 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
104 北京市(陆号)职业年金计划 2200.00 0.43
105 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 2200.00 0.43
106 北京市(柒号)职业年金计划 2200.00 0.43
107 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 2200.00 0.43
108 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 2200.00 0.43
109 北京市(柒号)职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
110 北京市(叁号)职业年金计划 2200.00 0.43
111 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 2200.00 0.43
112 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 2200.00 0.43
113 北京市(拾号)职业年金计划 2200.00 0.43
114 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 2200.00 0.43
115 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
116 北京市(拾壹号)职业年金计划 2200.00 0.43
117 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 2200.00 0.43
118 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 2200.00 0.43
119 北京市(拾壹号)职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
120 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 2200.00 0.43
121 北京市(肆号)职业年金计划 2200.00 0.43
122 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 2200.00 0.43
123 北京市(伍号)职业年金计划 2200.00 0.43
124 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 2200.00 0.43
125 北京市(壹号)职业年金计划 2200.00 0.43
126 北京市(壹号)职业年金计划建信组合 2200.00 0.43
127 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
128 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 2200.00 0.43
129 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
130 北京市叁号职业年金计划建信组合 2200.00 0.43
131 北京市拾号职业年金计划建信组合 2200.00 0.43
132 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
133 北京铁路局企业年金基金 2200.00 0.43
134 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-黎夏十五号私募证券投资基金 2200.00 0.36
135 北京银行股份有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
136 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 2200.00 0.36
137 博道成长智航股票型证券投资基金 2200.00 0.43
138 博道大盘成长股票型证券投资基金 2200.00 0.43
139 博道红利智航股票型证券投资基金 2200.00 0.43
140 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 2200.00 0.43
141 博道沪深300指数增强型证券投资基金 2200.00 0.43
142 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
143 博道惠泰优选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
144 博道嘉丰混合型证券投资基金 2200.00 0.43
145 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2200.00 0.43
146 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
147 博道久航混合型证券投资基金 2200.00 0.43
148 博道量化行远2号单一资产管理计划 2200.00 0.36
149 博道秦川1号集合资产管理计划 2200.00 0.36
150 博道秦川5号集合资产管理计划 2200.00 0.36
151 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2200.00 0.43
152 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
153 博道盛彦混合型证券投资基金 2200.00 0.43
154 博道伍佰智航股票型证券投资基金 2200.00 0.43
155 博道消费智航股票型证券投资基金 2200.00 0.43
156 博道星航混合型证券投资基金 2200.00 0.43
157 博道远航混合型证券投资基金 2200.00 0.43
158 博道中证1000指数增强型证券投资基金 2200.00 0.43
159 博道中证500指数增强型证券投资基金 2200.00 0.43
160 博道中证A500指数增强型证券投资基金 2200.00 0.43
161 博道中证全指指数增强型证券投资基金 2200.00 0.43
162 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 2200.00 0.43
163 博时半导体主题混合型证券投资基金 2200.00 0.43
164 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
165 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 2200.00 0.43
166 博时产业慧选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
167 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2200.00 0.43
168 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
169 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
170 博时成长精选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
171 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
172 博时成长优势混合型证券投资基金 2200.00 0.43
173 博时创新经济混合型证券投资基金 2200.00 0.43
174 博时创新精选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
175 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
176 博时第三产业成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
177 博时凤凰领航混合型证券投资基金 2200.00 0.43
178 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 2200.00 0.43
179 博时恒泽混合型证券投资基金 2200.00 0.43
180 博时互联网主题混合 2200.00 0.43
181 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
182 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
183 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
184 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 2200.00 0.36
185 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 2200.00 0.43
186 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 2200.00 0.43
187 博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) 2200.00 0.36
188 博时基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) 2200.00 0.36
189 博时基金稳航4号单一资产管理计划 2200.00 0.36
190 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 2200.00 0.36
191 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 2200.00 0.36
192 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 2200.00 0.36
193 博时价值增长 2200.00 0.43
194 博时价值增长贰号证券投资基金 2200.00 0.43
195 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 2200.00 0.43
196 博时精选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
197 博时军工主题股票型证券投资基金 2200.00 0.43
198 博时均衡优选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
199 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2200.00 0.43
200 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
201 博时科技创新混合型证券投资基金 2200.00 0.43
202 博时量化多策略股票型证券投资基金 2200.00 0.43
203 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 2200.00 0.43
204 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2200.00 0.43
205 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 2200.00 0.43
206 博时丝路主题股票型证券投资基金 2200.00 0.43
207 博时特许价值混合型证券投资基金 2200.00 0.43
208 博时网泰混合型养老金产品 2200.00 0.43
209 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
210 博时消费创新混合型证券投资基金 2200.00 0.43
211 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
212 博时新兴成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
213 博时研究慧选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
214 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2200.00 0.43
215 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2200.00 0.43
216 博时优选配置2号混合型养老金产品 2200.00 0.43
217 博时优选配置3号混合型养老金产品 2200.00 0.43
218 博时优选配置混合型养老金产品 2200.00 0.43
219 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
220 博时裕富沪深300指数证券投资基金 2200.00 0.43
221 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
222 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
223 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2200.00 0.43
224 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 2200.00 0.36
225 博时中石化价值精选股票型养老金产品 2200.00 0.43
226 博时中证1000指数增强型证券投资基金 2200.00 0.43
227 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
228 博时中证500指数增强型证券投资基金 2200.00 0.43
229 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
230 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
231 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
232 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
233 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 2200.00 0.43
234 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
235 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2200.00 0.43
236 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
237 博时中证卫星产业指数型证券投资基金 2200.00 0.43
238 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
239 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 2200.00 0.43
240 博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金 2200.00 0.43
241 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2200.00 0.43
242 博时专精特新主题混合型证券投资基金 2200.00 0.43
243 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险八 2200.00 0.43
244 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十 2200.00 0.43
245 渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2 2200.00 0.43
246 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十一 2200.00 0.43
247 渤海证券股份有限公司 2200.00 0.36
248 财达证券股份有限公司自营投资账户 2200.00 0.36
249 财通成长优选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
250 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2200.00 0.43
251 财通集成电路产业股票型证券投资基金 2200.00 0.43
252 财通价值动量混合型证券投资基金 2200.00 0.43
253 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 2200.00 0.43
254 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
255 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 2200.00 0.43
256 财通证券股份有限公司自营投资账户 2200.00 0.36
257 财通智慧成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
258 财通周期优选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
259 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
260 财通资管创新成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
261 财通资管价值成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
262 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2200.00 0.43
263 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
264 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
265 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
266 财通资管量化选股股票型发起式证券投资基金 2200.00 0.43
267 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
268 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 2200.00 0.43
269 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品001 2200.00 0.43
270 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品003 2200.00 0.43
271 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 2200.00 0.43
272 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 2200.00 0.43
273 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6 2200.00 0.43
274 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 2200.00 0.43
275 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 2200.00 0.43
276 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 2200.00 0.43
277 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 2200.00 0.43
278 长城安心回报混合型证券投资基金 2200.00 0.43
279 长城产业趋势混合型证券投资基金 2200.00 0.43
280 长城创新驱动混合型证券投资基金 2200.00 0.43
281 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 2200.00 0.43
282 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
283 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 2200.00 0.43
284 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
285 长城景气成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
286 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 2200.00 0.43
287 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
288 长城久泰沪深300指数证券投资基金 2200.00 0.43
289 长城品牌优选混合型证券投资基金 2200.00 0.43
290 长城品质成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
291 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) 2200.00 0.43
292 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2200.00 0.43
293 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2200.00 0.43
294 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2200.00 0.43
295 长城双动力混合型证券投资基金 2200.00 0.43
296 长城消费增值混合型证券投资基金 2200.00 0.43
297 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
298 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 2200.00 0.43
299 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 2200.00 0.43
300 长城中小盘成长混合型证券投资基金 2200.00 0.43
301 长城中证500指数增强型证券投资基金 2200.00 0.43
302 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 2200.00 0.43
303 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 2200.00 0.43
304 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 2200.00 0.43
305 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 2200.00 0.43
306 长江金色晚晴(集合型)企业年金 2200.00 0.43
307 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 2200.00 0.43
308 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 2200.00 0.43
309 长江金色晚晴企业年金计划 2200.00 0.43
310 长江金色旭日2号混合型养老金产品 2200.00 0.43
311 长江金色旭日5号混合型养老金 2200.00 0.43
312 长江金色旭日混合型养老金产品 2200.00 0.43
313 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 2200.00 0.43
314 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 2200.00 0.43
315 长江养老大家人寿传统险招行深分专户 2200.00 0.43
316 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 2200.00 0.43
317 长沙银行股份有限公司企业年金计划 2200.00 0.43
318 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 2200.00 0.43
319 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 2200.00 0.43
320 呈瑞正乾10号私募证券投资基金 2200.00 0.36
321 呈瑞正乾65号私募证券投资基金 2200.00 0.36
322 呈瑞正乾二十三号私募证券投资基金 2200.00 0.36
323 呈瑞正乾十六号私募证券投资基金 2200.00 0.36
324 承壹投资管理有限公司-柏玉 2200.00 0.43
325 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 2200.00 0.43
326 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) 2200.00 0.43
327 承壹投资管理有限公司-泽华1号专户(RQFII) 2200.00 0.43
328 承壹投资管理有限公司-泽华3号 2200.00 0.43
329 诚奇A500增强臻选1期私募证券投资基金 2200.00 0.36
330 诚奇A500增强臻选2期私募证券投资基金 2200.00 0.36
331 诚奇对冲金享2号私募证券投资基金 2200.00 0.36
332 诚奇对冲金享3号私募证券投资基金 2200.00 0.36
333 诚奇对冲金享4号私募证券投资基金 2200.00 0.36
334 诚奇对冲金享5号私募证券投资基金 2200.00 0.36
335 诚奇对冲金享6号私募证券投资基金 2200.00 0.36
336 诚奇对冲金享私募证券投资基金 2200.00 0.36
337 诚奇对冲精选2号私募证券投资基金 2200.00 0.36
338 诚奇对冲精选31号私募证券投资基金 2200.00 0.36
339 诚奇对冲精选3号私募证券投资基金 2200.00 0.36
340 诚奇对冲精选4号私募证券投资基金 2200.00 0.36
341 诚奇慧盈量化中性私募证券投资基金 2200.00 0.36
342 诚奇金选500指数增强1号私募证券投资基金 2200.00 0.36
343 诚奇金选500指数增强2号私募证券投资基金 2200.00 0.36
344 诚奇量化精选1期私募证券投资基金 2200.00 0.36
345 诚奇全市场优选2号私募证券投资基金 2200.00 0.36
346 诚奇全市场优选3号私募证券投资基金 2200.00 0.36
347 诚奇全市场优选4号私募证券投资基金 2200.00 0.36
348 诚奇全市场优选5号私募证券投资基金 2200.00 0.36
349 诚奇睿盈500指数增强私募证券投资基金 2200.00 0.36
350 诚奇睿盈对冲私募证券投资基金 2200.00 0.36
351 诚奇睿盈优选运作1号私募证券投资基金 2200.00 0.36
352 诚奇睿盈优选运作2号私募证券投资基金 2200.00 0.36
353 诚奇润享对冲私募证券投资基金 2200.00 0.36
354 诚奇信睿量化优选6号私募证券投资基金 2200.00 0.36
355 诚奇信睿量化优选私募证券投资基金 2200.00 0.36
356 诚奇信睿中证1000指数增强6号私募证券投资基金 2200.00 0.36
357 诚奇信睿中证1000指数增强私募证券投资基金 2200.00 0.36
358 诚奇信睿中证500指数增强2期私募证券投资基金 2200.00 0.36
359 诚奇信睿中证500指数增强私募证券投资基金 2200.00 0.36
360 诚奇信享私募证券投资基金 2200.00 0.36
361 诚奇信远中证1000指数增强1号私募证券投资基金 2200.00 0.36
362 诚奇信智500增强2号私募证券投资基金 2200.00 0.36
363 诚奇信智对冲7号私募证券投资基金 2200.00 0.36
364 诚奇兴泰锐进运作1号私募证券投资基金 2200.00 0.36
365 诚奇裕盈量化进取1号私募证券投资基金 2200.00 0.36
366 诚奇裕盈量化进取2号私募证券投资基金 2200.00 0.36
367 诚奇招盈优选运作1号私募证券投资基金 2200.00 0.36
368 诚奇招盈专享500指数运作2号私募证券投资基金 2200.00 0.36
369 诚奇招盈专享500指数增强私募证券投资基金 2200.00 0.36
370 诚奇中证1000增强金享1号私募证券投资基金 2200.00 0.36
