太力科技基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301595 | 股票简称 | 太力科技 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 301595 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-05-08 周四 | 网下配售日期 | 2025-05-08 周四 | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 690.25 | 网下配售数量(万股) | 1610.70 | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 0.65 | 总发行量数(万股) | 2707.00 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-05-12 周一 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 6.05 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
公司简介 | 2021年5月6日,太力有限股东会决议以整体变更的方式设立广东太力科技集团股份有限公司,并决议以2020年11月30日为审计及资产评估基准日,委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)及中水致远资产评估有限公司进行审计及资产评估。2021年4月8日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《中山市太力家庭用品制造有限公司截止二〇二〇年十一月三十日审计报告》(致同审字(2021)第441A008116号),确认截至2020年11月30日,公司经审计的净资产为16,441.20万元。2021年4月9日,中水致远资产评估有限公司出具《中山市太力家庭用品制造有限公司资产评估报告》(中水致远评报字【2021】第090011号),确认截至2020年11月30日止,公司经评估的净资产为23,927.62万元。2022年11月10日,上海众华资产评估有限公司出具《广东太力科技集团股份有限公司需确定其由有限责任公司整体改制为股份有限公司时所涉及的公司账面净资产价值追溯性资产评估报告》(沪众评报字【2022】第0288号),确认截至2020年11月30日止,公司经评估的净资产为23,823.06万元。2021年5月6日,公司股东会确认了致同审字(2021)第441A008116号《审计报告》、中水致远评报字【2021】第090011号《资产评估报告》,同意以太力有限截至2020年11月30日经审计的净资产值16,441.20万元折合成公司股本7,901万股(每股面值1元),净资产折合股本后的余额8,540.20万元转为资本公积,由全体发起人按出资比例共享。同日,全体发起人签署了《广东太力科技集团股份有限公司之发起人协议》。2021年5月11日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过以太力有限全体14位股东作为太力股份发起人,以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司;此外,股东大会还审议并通过《广东太力科技集团股份有限公司章程》等议案文件,选举了公司第一届董事会成员、第一届监事会股东监事。2021年5月11日,公司取得中山市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91442000749190600H的《营业执照》。 | |||||||||||||||||||||||
主营业务 | 真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
太力科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 7.24 | 6.49 | 5.39 | |
净资产(亿元) | 4.95 | 4.00 | 3.07 | |
少数股东权益(万元) | 386.38 | 384.69 | 382.68 | |
营业收入(亿元) | 10.20 | 8.35 | 6.38 | |
净利润(亿元) | 0.88 | 0.85 | 0.59 | |
资本公积(万元) | 15194.29 | 14474.46 | 13616.35 | |
未分配利润(亿元) | 2.34 | 1.53 | 0.75 | |
基本每股收益(元) | 1.08 | 1.05 | 0.72 | |
稀释每股收益(元) | 1.08 | 1.05 | 0.72 | |
每股现金流(元) | 1.10 | 1.85 | 0.87 | |
净资产收益率(%) | 17.84 | 21.44 | 19.43 |
太力科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 石正兵 | 60030000.00 | 73.9200 | |
2 | 蔡小文 | 3940000.00 | 4.8500 | |
3 | 中山市魏力股权投资中心(有限合伙) | 3880000.00 | 4.7800 | |
4 | 刘健 | 3790000.00 | 4.6700 | |
5 | 中山市新正股权投资管理中心(有限合伙) | 2930000.00 | 3.6100 | |
6 | 嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000.00 | 2.4600 | |
7 | 张结燕 | 2000000.00 | 2.4600 | |
8 | 邓志毅 | 1800000.00 | 2.2200 | |
9 | 廖江 | 640000.00 | 0.7900 | |
10 | 饶志明 | 110000.00 | 0.1400 | |
合计 | 81120000.00 | 99.90 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-10日 2025年04月24日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-8日 2025年04月28日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-7日 2025年04月29日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年05月07日周三 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年05月08日周四 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年05月09日周五 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年05月12日周一 | 摇号结果公告日; |