建发致新基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301584 | 股票简称 | 建发致新 | ||||||||||||||||
申购代码 | 301584 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-16 周二 | 网下配售日期 | 2025-09-16 周二 | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1011.05 | 网下配售数量(万股) | 4044.41 | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行量数(万股) | 6319.33 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-09-18 周四 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 4.14 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 发行人系由致新有限整体变更设立的股份有限公司。2017年9月23日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华审字【2017】008019号”《审计报告》,根据该报告,致新有限截至2017年7月31日的净资产值为356,934,057.17元。2017年9月25日,上海东洲资产评估有限公司出具了“沪东洲资评报字【2017】第1032号”《上海致新医疗供应链管理有限公司拟改制为股份有限公司涉及的企业净资产评估报告》,根据该报告,致新有限截至2017年7月31日的净资产的评估值为358,092,943.41元。2017年9月25日,致新有限召开股东会,全体股东一致同意将致新有限整体变更设立为股份有限公司。2017年10月10日,致新有限的股东萍乡畅和源、萍乡磬石、上海蔼祥、新余质禹、西藏臻善、顾敏牛作为发起人,共同签署了《发起人协议》,一致同意以发起方式设立公司。同日,致新有限召开创立大会暨股东大会,同意以发起方式设立公司。以致新有限截至2017年7月31日经审计的净资产值356,934,057.17元,按1:0.5603比例折合为股份公司股本20,000万股,剩余未折股的156,934.057.17元计入股份公司资本公积。2017年11月8日,上海市工商行政管理局向公司核发了《营业执照》。社会统一信用代码:91310104560199492F。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 医疗器械直销及分销业务,并为终端医院提供医用耗材集约化运营(SPD)等服务。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
建发致新近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 131.12 | 111.71 | 90.57 | |
净资产(亿元) | 17.77 | 14.31 | 11.42 | |
少数股东权益(万元) | 29537.37 | 17995.24 | 9272.72 | |
营业收入(亿元) | 179.23 | 154.43 | 118.82 | |
净利润(亿元) | 2.74 | 2.27 | 1.89 | |
资本公积(万元) | 3823.01 | 3670.97 | 3136.16 | |
未分配利润(亿元) | 10.08 | 7.90 | 6.03 | |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.55 | 0.49 | |
稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.55 | 0.49 | |
每股现金流(元) | 0.46 | -1.05 | -1.75 | |
净资产收益率(%) | 15.41 | 15.69 | 16.60 |
建发致新主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 厦门建发医疗健康投资有限公司 | 182697312.00 | 51.0200 | |
2 | 萍乡畅和源投资管理合伙企业(有限合伙) | 112924000.00 | 31.5300 | |
3 | 新余市质禹企业管理合伙企业(有限合伙) | 32000000.00 | 8.9400 | |
4 | 西藏臻善创业投资合伙企业(有限合伙) | 20445760.00 | 5.7100 | |
5 | 上海蔼祥投资管理中心(有限合伙) | 10028160.00 | 2.8000 | |
合计 | 358095232.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-7日 2025年09月05日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-5日 2025年09月09日周二 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-4日 2025年09月10日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年09月15日周一 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年09月16日周二 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年09月17日周三 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年09月18日周四 | 摇号结果公告日; |