| 天溯计量基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 301449 | 股票简称 | 天溯计量 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 301449 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 36.80 | 发行市盈率 | 21.78 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-12 周五 | 网下配售日期 | 2025-12-12 周五 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 709.25 | 网下配售数量(万股) | 758.14 | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 0.40 | 总发行量数(万股) | 1630.43 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-16 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 12815.47 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 18178.74 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 13435073.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 493.99 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 11.78 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2015年5月22日,天溯有限股东会作出决议,同意以天溯有限截至2015年3月31日经审计的母公司账面净资产13,145,647.39元折为公司股本1,000万元,每股面值1元,剩余3,145,647.39元计入股份公司的资本公积;天溯有限全体股东以其各自在天溯有限股权所对应的净资产折价作为出资,认购股份公司的全部股份。2015年5月22日,龚天保、天溯管理、吴百香共同签订《发起人协议》,一致同意以整体变更方式发起设立股份有限公司。2015年6月8日,天溯计量召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了股份有限公司成立的相关议案。2015年7月16日,深圳市监局向天溯计量核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300691167175B)。 | |||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 计量校准、检测、认证等专业技术服务。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 天溯计量近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 6.93 | 5.60 | 4.65 | |
| 净资产(亿元) | 5.20 | 4.09 | 3.30 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 8.00 | 7.26 | 5.97 | |
| 净利润(亿元) | 1.11 | 1.01 | 0.84 | |
| 资本公积(万元) | 5794.72 | 5740.00 | 5561.27 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.84 | 2.73 | 1.96 | |
| 基本每股收益(元) | 2.27 | 2.07 | 1.73 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.27 | 2.07 | 1.73 | |
| 每股现金流(元) | 2.69 | 2.67 | 2.05 | |
| 净资产收益率(%) | 21.35 | 24.77 | 25.56 | |
| 天溯计量主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 龚天保 | 33900000.00 | 69.3100 | |
| 2 | 深圳市天溯计量管理中心(有限合伙) | 6750000.00 | 13.8000 | |
| 3 | 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 3913044.00 | 8.0000 | |
| 4 | 黎丛兵 | 1125000.00 | 2.3000 | |
| 5 | 曾宏勋 | 1125000.00 | 2.3000 | |
| 6 | 周龙 | 750000.00 | 1.5300 | |
| 7 | 吴百香 | 450000.00 | 0.9200 | |
| 8 | 深圳市天辰企业管理中心(有限合伙) | 300000.00 | 0.6100 | |
| 9 | 深圳市天创企业管理中心(有限合伙) | 300000.00 | 0.6100 | |
| 10 | 深圳市天佑企业管理中心(有限合伙) | 300000.00 | 0.6100 | |
| 合计 | 48913044.00 | 99.99 | ||
| 网下投资者获配情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
| 1 | 招商资管天溯计量员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | -- | 163.04 | |
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-6日 2025年12月04日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-4日 2025年12月08日周一 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-3日 2025年12月09日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2025年12月11日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2025年12月12日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2025年12月15日周一 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2025年12月16日周二 | 摇号结果公告日; | ||