江顺科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 001400 | 股票简称 | 江顺科技 | ||||||||||||||||
申购代码 | 001400 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 37.36 | 发行市盈率 | 15.32 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.60 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-04-15 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1500.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.50 | 总发行量数(万股) | 1500.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-04-17 周四 | 上市日期 | 2025-04-24 周四 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 15927.04 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 47781.11 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 13488892.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 1278.94 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 15.88 | 发行后每股净资产(元) | 20.08 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 84.50 | 首日收盘价(元) | 66.70 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 126.18 | 首日收盘涨幅(%) | 78.53 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | 72.39 | 首日最高涨幅(%) | 126.95 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.01 | 打新年化收益率(%) | 0.77 | |||||||||||||||||
公司简介 | 2020年11月17日,江顺有限股东会作出决议,同意以江顺有限截至2020年7月31日经审计的净资产7,252.22万元为基础,按1:0.6205的比例折为4,500.00万股,整体变更为股份有限公司,名称变更为“江苏江顺精密科技集团股份有限公司”。同日,江顺有限的全体股东共同作为发起人签署了《发起人协议书》。截至2020年12月2日止,江顺科技根据折股方案,出资已全额到位。2024年6月15日,立信中联会计师事务所出具《历次验资复核报告》(立信中联审核字[2024]D-0002号),对本次出资情况进行了验资复核。2020年12月24日,江顺科技经无锡市行政审批局核准登记,并领取了换发的《营业执照》。社会统一信用代码:91320281732266787B。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
江顺科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 14.91 | 12.60 | 10.36 | |
净资产(亿元) | 7.14 | 5.45 | 3.88 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 11.36 | 10.43 | 8.92 | |
净利润(亿元) | 1.55 | 1.46 | 1.39 | |
资本公积(万元) | 7464.61 | 6009.73 | 4873.40 | |
未分配利润(亿元) | 5.72 | 4.17 | 2.74 | |
基本每股收益(元) | 3.44 | 3.24 | 3.08 | |
稀释每股收益(元) | 3.44 | 3.24 | 3.08 | |
每股现金流(元) | 0.97 | 2.77 | 2.91 | |
净资产收益率(%) | 21.68 | 26.73 | 35.72 |
江顺科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 张理罡 | 22027500.00 | 48.9500 | |
2 | 雷以金 | 10012500.00 | 22.2500 | |
3 | 江阴天峰管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4950000.00 | 11.0000 | |
4 | 苏新华 | 3757500.00 | 8.3500 | |
5 | 陈继忠 | 2250000.00 | 5.0000 | |
6 | 陈天斌 | 2002500.00 | 4.4500 | |
合计 | 45000000.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年04月11日周五 | 招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年04月14日周一 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年04月15日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+1日 2025年04月16日周三 | 中签率公告日; | ||
5 | T+2日 2025年04月17日周四 | 摇号结果公告日; | ||
6 | T+6日 2025年04月23日周三 | 上市公告日期; |