| 誉帆科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 001396 | 股票简称 | 誉帆科技 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 001396 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 23.07 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-19 周五 | 网下配售日期 | 2025-12-19 周五 | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 855.35 | 网下配售数量(万股) | 1283.05 | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 0.85 | 总发行量数(万股) | 2673.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-23 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 10.25 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | 发行人系由誉帆有限整体变更而设立,股本总额为7,500万元,由景宁誉帆、朱军、李佳川及丽水誉风四方发起人以其各自在誉帆有限的出资比例认购全部股份。誉帆有限于2020年12月29日办理完成由有限责任公司整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续,2020年12月29日,上海市市场监督管理局向发行人核发了《营业执照》(统一社会信用代码:913101050593441823)。 | |||||||||||||||||||
| 主营业务 | 排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 誉帆科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 14.09 | 11.34 | 9.59 | |
| 净资产(亿元) | 7.94 | 6.64 | 5.65 | |
| 少数股东权益(万元) | 552.80 | 254.79 | 429.38 | |
| 营业收入(亿元) | 7.30 | 6.30 | 5.13 | |
| 净利润(亿元) | 1.30 | 0.98 | 0.79 | |
| 资本公积(万元) | 26458.69 | 26458.69 | 26458.69 | |
| 未分配利润(亿元) | 4.07 | 2.90 | 1.94 | |
| 基本每股收益(元) | 1.58 | 1.25 | 1.00 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.58 | 1.25 | 1.00 | |
| 每股现金流(元) | -0.40 | -0.52 | -0.96 | |
| 净资产收益率(%) | 16.13 | 15.18 | 14.35 | |
| 誉帆科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 景宁誉帆实业投资合伙企业(有限合伙) | 31189321.00 | 38.9030 | |
| 2 | 李佳川 | 17779126.00 | 22.1760 | |
| 3 | 朱军 | 17779126.00 | 22.1760 | |
| 4 | 丽水誉风管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8252427.00 | 10.2930 | |
| 5 | 国金鼎兴凯歌(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2068966.00 | 2.5810 | |
| 6 | 苏州苏城城创股权投资合伙企业(有限合伙) | 2068966.00 | 2.5810 | |
| 7 | 南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙) | 517242.00 | 0.6450 | |
| 8 | 苏州农甪鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 517242.00 | 0.6450 | |
| 合计 | 80172416.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-6日 2025年12月11日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-5日 2025年12月12日周五 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-4日 2025年12月15日周一 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2025年12月18日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2025年12月19日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2025年12月22日周一 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2025年12月23日周二 | 摇号结果公告日; | ||