| 维通利基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 001393 | 股票简称 | 维通利 | ||||||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 001393 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 30.38 | 发行市盈率 | 25.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.94 | |||||||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-05-06 周三 | 网下配售日期 | 2026-05-06 周三 | |||||||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 2044.50 | 网下配售数量(万股) | 3066.83 | |||||||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 2.00 | 总发行量数(万股) | 6233.33 | |||||||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-05-08 周五 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 9.80 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2023年7月21日,天健会计师出具《审计报告》(天健审〔2023〕8848号),截至2023年4月30日,维通利有限经审计的净资产为861,779,381.37元。2023年7月24日,坤元评估出具《北京维通利电气有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2023〕575号),截至2023年4月30日,维通利有限按照资产基础法评估的净资产价值为1,102,689,819.56元。2023年7月27日,维通利有限召开股东会,全体股东一致同意将截至2023年4月30日经审计的净资产861,779,381.37元,按1:0.2089的比例折为股本180,000,000股,每股面值为人民币1元,净资产中其余681,779,381.37元计入资本公积,维通利有限整体变更为股份有限公司。2023年8月8日,全体股东签署《北京维通利电气股份有限公司发起人协议》。2023年8月14日,维通利召开了创立大会暨2023年第一次临时股东大会。2023年8月25日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2023〕449号),经审验,截至2023年8月14日,公司已收到全体出资者以北京维通利电气有限公司净资产缴纳的实收股本180,000,000.00元。2023年9月4日,公司取得北京市通州区市场监督管理局核发的股份公司《营业执照》。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 维通利近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 30.81 | 23.57 | 16.88 | |
| 净资产(亿元) | 18.32 | 15.17 | 12.40 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | 143.68 | |
| 营业收入(亿元) | 31.26 | 23.90 | 16.99 | |
| 净利润(亿元) | 3.01 | 2.71 | 1.86 | |
| 资本公积(万元) | 79106.71 | 78032.80 | 77187.28 | |
| 未分配利润(亿元) | 8.23 | 5.34 | 2.71 | |
| 基本每股收益(元) | 1.61 | 1.45 | 1.04 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.61 | 1.45 | 1.04 | |
| 每股现金流(元) | 1.10 | 0.55 | 0.87 | |
| 净资产收益率(%) | 16.44 | 17.86 | 15.07 | |
| 维通利主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 黄浩云 | 105780000.00 | 56.5700 | |
| 2 | 张实丹 | 10800000.00 | 5.7800 | |
| 3 | 黄郎云 | 9000000.00 | 4.8100 | |
| 4 | 黄珂 | 8900000.00 | 4.7600 | |
| 5 | 颜力源 | 8820000.00 | 4.7200 | |
| 6 | 北京通江通海企业管理合伙企业(有限合伙) | 8800000.00 | 4.7100 | |
| 7 | 北京绿色连通企业管理合伙企业(有限合伙) | 5000000.00 | 2.6700 | |
| 8 | 北京维三科技中心(有限合伙) | 4200000.00 | 2.2500 | |
| 9 | 江川 | 3600000.00 | 1.9300 | |
| 10 | 李新华 | 3600000.00 | 1.9300 | |
| 11 | 刘肖鼓 | 3600000.00 | 1.9300 | |
| 合计 | 172100000.00 | 92.06 | ||
| 网下投资者获配情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
| 1 | 电投绿色战略投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | -- | 130.47 | |
| 2 | 广东广祺玖号股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 208.74 | |
| 3 | 广州工控资本管理有限公司 | -- | 130.47 | |
| 4 | 上海汽车集团金控管理有限公司 | -- | 130.47 | |
| 5 | 深圳安鹏创投基金企业(有限合伙) | -- | 182.65 | |
| 6 | 阳光电源(三亚)有限公司 | -- | 130.47 | |
| 7 | 中国船舶集团投资有限公司 | -- | 130.47 | |
| 8 | 株洲高科产业投资集团有限公司 | -- | 78.28 | |
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-9日 2026年04月23日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-7日 2026年04月27日周一 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-6日 2026年04月28日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-4日 2026年04月30日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年05月06日周三 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年05月07日周四 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年05月08日周五 | 摇号结果公告日; | ||