信通电子基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 001388 | 股票简称 | 信通电子 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 001388 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 16.42 | 发行市盈率 | 20.39 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.40 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-06-20 周五 | 网下配售日期 | 2025-06-20 周五 | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1248.00 | 网下配售数量(万股) | 1872.00 | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.20 | 总发行量数(万股) | 3900.00 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-06-24 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 7.29 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
公司简介 | 发行人系由山东信通电器有限公司整体变更设立的股份有限公司。2014年6月16日,信通有限作出股东会决议,同意以发起设立的方式,将信通有限整体变更为股份有限公司;信通有限登记在册的股东作为股份有限公司的发起人;股份有限公司的名称为“山东信通电子股份有限公司”;同意以信通有限以截至2014年4月30日经审计的账面净资产35,139,353.11元,折为股份有限公司的股本3,000万股,每股面值人民币1元,剩余净资产5,139,353.11元计入资本公积,发起人各自在信通有限所占的注册资本比例对应折为各自所占股份有限公司的股份比例。2014年6月23日,信通有限全体股东共同签署《发起人协议》。2014年7月1日,发行人召开创立大会审议通过了整体变更设立为股份公司的相关议案,并通过了《公司章程》等制度。2021年9月17日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中审亚太验字(2021)021207号)对前述整体变更事项进行了审验。2014年7月1日,信通电子取得了淄博市工商行政管理局核发的注册号为370300228004145的《营业执照》。社会统一信用代码:91370300265170726B。 | |||||||||||||||||||||||
主营业务 | 通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环节的综合性智能化运维需求。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
信通电子近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 15.33 | 13.53 | 10.46 | |
净资产(亿元) | 8.53 | 7.11 | 5.87 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 10.05 | 9.31 | 7.82 | |
净利润(亿元) | 1.43 | 1.24 | 1.17 | |
资本公积(万元) | 1396.87 | 1396.87 | 1396.87 | |
未分配利润(亿元) | 6.59 | 5.29 | 4.15 | |
基本每股收益(元) | 1.22 | 1.06 | 1.00 | |
稀释每股收益(元) | 1.22 | 1.06 | 1.00 | |
每股现金流(元) | 1.30 | 0.64 | 0.26 | |
净资产收益率(%) | 16.73 | 17.46 | 20.03 |
信通电子主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 李全用 | 55301652.00 | 47.2660 | |
2 | 王乐刚 | 13741106.00 | 11.7450 | |
3 | 王丙友 | 10774044.00 | 9.2090 | |
4 | 李莉 | 5124062.00 | 4.3800 | |
5 | 王泽滨 | 3413088.00 | 2.9170 | |
6 | 蔡富东 | 3057120.00 | 2.6130 | |
7 | 王帆 | 2700204.00 | 2.3080 | |
8 | 山东红桥创业投资有限公司 | 1850940.00 | 1.5820 | |
9 | 山东瑞斯乐通信科技有限公司 | 1544400.00 | 1.3200 | |
10 | 宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙) | 1080000.00 | 0.9230 | |
合计 | 98586616.00 | 84.26 |
网下投资者获配情况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
1 | 电投绿色战略投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | -- | 199.68 | |
2 | 广州工控资本管理有限公司 | -- | 199.68 | |
3 | 招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划 | -- | 380.63 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年06月12日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-4日 2025年06月16日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2025年06月17日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年06月19日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年06月20日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年06月23日周一 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年06月24日周二 | 摇号结果公告日; |