马可波罗基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 001386 | 股票简称 | 马可波罗 | ||||||||||||||||||||||||
申购代码 | 001386 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 20.19 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-10-13 周一 | 网下配售日期 | 2025-10-13 周一 | |||||||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 3226.25 | 网下配售数量(万股) | 7528.03 | |||||||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 3.20 | 总发行量数(万股) | 11949.20 | |||||||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-15 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 8.98 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||
公司简介 | 2021年7月6日,马可波罗有限股东会同意马可波罗有限整体变更为马可波罗控股股份有限公司。根据容诚会计师于2021年7月6日出具的《审计报告》(容诚审字[2021]518Z1067号)审定的马可波罗有限截至2021年1月31日的净资产2,575,704,284.50元,全体发起人同意按1:0.4128的折股比例折合为股份公司普通股1,063,228,301股,每股面值1.00元,剩余净资产1,512,475,983.50元计入资本公积,各股东的持股比例保持不变。2021年7月6日,北京华亚正信资产评估有限公司出具“华亚正信评报字[2021]第A07-0021号”评估报告,为公司整体变更为股份公司进行了评估。经评估,发行人股东全部权益评估基准日账面值为257,570.42万元,评估价值为616,434.86万元,评估增值358,864.44万元,此次评估目的仅为公司股份制改造提供价值参考,公司改制没有依据评估结果进行调账。2021年7月22日,容诚会计师对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0077号)。2021年7月23日,公司办理了工商注册登记并领取了营业执照。社会统一信用代码:914419006824199592。 | |||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 建筑陶瓷的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
马可波罗近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 142.33 | 133.40 | 128.02 | |
净资产(亿元) | 96.62 | 83.15 | 71.54 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 73.24 | 89.25 | 86.61 | |
净利润(亿元) | 13.27 | 13.53 | 15.14 | |
资本公积(万元) | 158184.37 | 157647.14 | 146351.80 | |
未分配利润(亿元) | 64.57 | 52.88 | 43.05 | |
基本每股收益(元) | 1.23 | 1.26 | 1.41 | |
稀释每股收益(元) | 1.23 | 1.26 | 1.41 | |
每股现金流(元) | 1.68 | 2.83 | 2.81 | |
净资产收益率(%) | 13.73 | 16.27 | 21.17 |
马可波罗主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 广东美盈实业投资有限公司 | 692158500.00 | 64.3600 | |
2 | 嘉兴天唯股权投资合伙企业(有限合伙) | 161370000.00 | 15.0100 | |
3 | 嘉兴易唯股权投资合伙企业(有限合伙) | 127341500.00 | 11.8400 | |
4 | 东莞市国轩投资咨询有限公司 | 47845273.00 | 4.4500 | |
5 | 嘉兴智美股权投资合伙企业(有限合伙) | 20020485.00 | 1.8600 | |
6 | 黄建平 | 9724992.00 | 0.9000 | |
7 | 广东唯美控股有限公司 | 6900271.00 | 0.6400 | |
8 | 谢悦增 | 3169872.00 | 0.2900 | |
9 | 嘉兴慧美股权投资合伙企业(有限合伙) | 2561368.00 | 0.2400 | |
10 | 邓建华 | 2294568.00 | 0.2100 | |
合计 | 1073386829.00 | 99.80 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-12日 2025年09月25日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-10日 2025年09月29日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-9日 2025年09月30日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年10月10日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年10月13日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年10月14日周二 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年10月15日周三 | 摇号结果公告日; |