| 天海电子基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 001365 | 股票简称 | 天海电子 | ||||||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 001365 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 31.59 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-05-07 周四 | 网下配售日期 | 2026-05-07 周四 | |||||||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1896.00 | 网下配售数量(万股) | 4424.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.85 | 总发行量数(万股) | 7900.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-05-11 周一 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 11.56 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2017年6月9日,天海科技召开股东会,全体股东一致同意天海科技整体变更为股份有限公司;根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(普华永道中天特审字(2017)第1952号),将截至2017年4月30日的经审计净资产中的677,188,220元,折合成股份公司的股本677,188,220股,每股面值1元,其余计入股份公司资本公积;股份公司的注册资本为677,188,220元。2017年6月14日,上海东洲资产评估有限公司出具《企业价值评估报告书》(东洲评报字【2017】第0495号),经采用资产基础法评估,天海科技在评估基准日2017年4月30日的净资产价值为1,838,227,044.22元。2017年6月20日,天海科技各股东签署《天海汽车电子集团股份有限公司发起人协议书》。2017年6月25日,天海电子召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了股份公司设立的相关议案。同日,股份公司全体发起人签署了公司章程。2017年6月25日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第619号),经审验,截至2017年6月25日止,天海电子(筹)已收到天海科技整体变更投入的净资产。2025年5月20日,信永中和出具《关于天海汽车电子集团股份有限公司股改验资复核报告》(XYZH/2025GZAA6B0528),认为《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第619号)在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。2017年6月28日,天海电子取得鹤壁市工商行政管理局换发的《营业执照》。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 天海电子近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 154.33 | 116.47 | 115.63 | |
| 净资产(亿元) | 52.88 | 47.63 | 41.38 | |
| 少数股东权益(万元) | 13290.10 | 7760.79 | 9450.53 | |
| 营业收入(亿元) | 159.69 | 125.23 | 115.49 | |
| 净利润(亿元) | 6.83 | 6.16 | 6.84 | |
| 资本公积(万元) | 121438.28 | 120905.50 | 118225.18 | |
| 未分配利润(亿元) | 34.22 | 29.59 | 23.54 | |
| 基本每股收益(元) | 1.44 | 1.38 | 1.63 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.44 | 1.38 | 1.63 | |
| 每股现金流(元) | 1.42 | 0.15 | 1.11 | |
| 净资产收益率(%) | 12.44 | 13.11 | 16.14 | |
| 天海电子主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 172000000.00 | 38.5650 | |
| 2 | 鹤壁聚海企业管理有限公司 | 71077833.00 | 15.9370 | |
| 3 | 厦门源峰天河企业管理合伙企业(有限合伙) | 24770000.00 | 5.5540 | |
| 4 | 广州长晟智能制造产业投资合伙企业(有限合伙) | 24000000.00 | 5.3810 | |
| 5 | 鹤壁聚科企业管理中心(有限合伙) | 20471768.00 | 4.5900 | |
| 6 | 鹤壁聚贤企业管理中心(有限合伙) | 17861904.00 | 4.0050 | |
| 7 | 芜湖蔚树创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 15150000.00 | 3.3970 | |
| 8 | 嘉兴颀氢股权投资合伙企业(有限合伙) | 12500000.00 | 2.8030 | |
| 9 | 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 10809388.00 | 2.4240 | |
| 10 | 南通光朴惠海股权投资合伙企业(有限合伙) | 10390000.00 | 2.3300 | |
| 合计 | 379030893.00 | 84.99 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-9日 2026年04月24日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-7日 2026年04月28日周二 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-6日 2026年04月29日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2026年05月06日周三 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年05月07日周四 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年05月08日周五 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年05月11日周一 | 摇号结果公告日; | ||