信凯科技基本资料
发行状况 股票代码 001335 股票简称 信凯科技
申购代码 001335 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 12.80 发行市盈率 14.38
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 3.00
网上发行日期 2025-03-31 周一 网下配售日期 2025-03-31 周一
网上发行数量(万股) 1874.70 网下配售数量(万股) 468.79
申购数量上限(万股) 0.90 总发行量数(万股) 2343.49
申购状况 中签号公布日期 2025-04-02 周三 上市日期 2025-04-15 周二
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 9853.43
网上每中一签约(万元) 3173.10 网下配售冻结资金(亿元) 5912.55
网上申购冻结资金(亿元) 11897.23 冻结资金总计(亿元) 17809.78
网上有效申购户数(户) 13812143.00 网下有效申购户数(户) 6646.00
网上有效申购股数(亿股) 929.47 网下有效申购股数(亿股) 461.92
承销商 主承销商 国投证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 8.50 发行后每股净资产(元) 9.69
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 51.00 首日收盘价(元) 52.81
首日开盘溢价(%) 298.44 首日收盘涨幅(%) 312.58
首日换手率(%) 84.43 首日最高涨幅(%) 414.84
打新收益率(%) 0.06 打新年化收益率(%) 1.69
公司简介 2021年7月16日,信凯有限股东会通过决议,同意信凯有限以2021年7月31日为改制基准日整体变更为股份有限公司,变更后的股份有限公司名称为“浙江信凯科技集团股份有限公司”。2021年8月12日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中汇会审[2021]6599号”《审计报告》,经审计,截至2021年7月31日,信凯有限的总资产为621,249,513.46元,负责合计为410,176,429.29元,净资产为211,073,084.17元。2021年8月12日,天源资产评估有限公司出具“天源评报字[2021]第0452号”《评估报告》,经评估,截至2021年7月31日,信凯有限资产评估价值为73,647.48万元,负债评估价值为41,018.11万元,资产净额评估价值为32,629.37万元。2021年8月12日,信凯有限股东会通过决议,同意对上述审计、评估结论予以确认,并同意以截至2021年7月31日经审计的净资产折合股份公司的股份,确定整体变更设立的股份公司的股份总数为6,819.553万股,每股面值为1.00元,注册资本为6,819.553万元;经审计的净资产中超过注册资本的部分,即142,877,554.17元计入资本公积。2021年8月28日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中汇会验[2021]7335号”《验资报告》,审验确认“截至2021年8月28日止,贵公司(筹)已收到全体股东拥有的杭州信凯实业有限公司截至2021年7月31日止经审计的净资产人民币211,073,084.17元,根据公司折股方案,将收到的净资产按3.0951:1的折股比例折合股份总数68,195,530股,每股面值1元,总计股本人民币陆仟捌佰壹拾玖万伍仟伍佰叁拾元,超过折股部分的净资产142,877,554.17元计入贵公司(筹)资本公积”。2021年9月14日,信凯科技取得杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913301061432551905)。
主营业务 有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 偿还银行贷款项目 10000.0000
2 研发中心及总部建设项目 16462.5200
信凯科技近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
总资产(亿元) 17.54 13.32 10.83
净资产(亿元) 7.34 6.18 5.10
少数股东权益(万元) 6901.77 6854.42 5595.17
营业收入(亿元) 14.17 10.69 11.92
净利润(亿元) 1.05 0.85 0.85
资本公积(万元) 17733.56 17440.04 17181.89
未分配利润(亿元) 3.87 2.84 2.02
基本每股收益(元) 1.58 1.25 1.25
稀释每股收益(元) 1.58 1.25 1.25
每股现金流(元) 1.35 1.72 1.46
净资产收益率(%) 16.69 16.02 19.29
信凯科技主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 浙江信凯森源投资有限公司 40000000.00 56.9000
2 李治 16250000.00 23.1100
3 李武 8750000.00 12.4500
4 杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 3195530.00 4.5500
5 湖州慧凯创业投资合伙企业(有限合伙) 2109140.00 3.0000
合计 70304670.00 100.01
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 阿巴马万象益新55号私募证券投资基金 700.00 0.06
2 阿巴马万象益新66号私募证券投资基金 700.00 0.06
3 阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 700.00 0.06
4 阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 700.00 0.06
5 阿巴马元享红利5号私募证券投资基金 700.00 0.06
6 阿巴马元享红利71号私募证券投资基金 700.00 0.06
7 阿巴马元享红利72号私募证券投资基金 700.00 0.06
8 阿巴马元享红利73号私募证券投资基金 700.00 0.06
9 阿巴马元享红利74号私募证券投资基金 700.00 0.06
10 阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 700.00 0.06
11 阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 700.00 0.06
12 阿巴马元享红利89号私募证券投资基金 700.00 0.06
13 阿巴马元享红利8号私募证券投资基金 700.00 0.06
14 阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金 700.00 0.06
15 阿巴马悦享红利96号私募证券投资基金 700.00 0.06
16 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 700.00 0.08
17 阿杏金牛2号私募证券投资基金 700.00 0.06
18 阿杏玄武1号私募证券投资基金 700.00 0.06
19 阿杏玉衡1号私募证券投资基金 700.00 0.06
20 艾方金科5号私募证券投资基金 700.00 0.06
21 安徽国元信托有限责任公司自营账户 700.00 0.06
22 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.08
23 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 700.00 0.08
24 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 700.00 0.08
25 安徽省捌号职业年金计划 700.00 0.08
26 安徽省捌号职业年金计划建信组合 700.00 0.08
27 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 700.00 0.08
28 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 700.00 0.08
29 安徽省贰号职业年金计划长江组合 700.00 0.08
30 安徽省贰号职业年金计划招商组合 700.00 0.08
31 安徽省玖号职业年金计划 700.00 0.08
32 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 700.00 0.08
33 安徽省玖号职业年金计划招商组合 700.00 0.08
34 安徽省陆号职业年金计划 700.00 0.08
35 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 700.00 0.08
36 安徽省柒号职业年金计划 700.00 0.08
37 安徽省柒号职业年金计划建信组合 700.00 0.08
38 安徽省叁号职业年金计划 700.00 0.08
39 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 700.00 0.08
40 安徽省肆号职业年金计划 700.00 0.08
41 安徽省肆号职业年金计划人保组合 700.00 0.08
42 安徽省伍号职业年金计划 700.00 0.08
43 安徽省伍号职业年金计划长江组合 700.00 0.08
44 安徽省壹号职业年金计划 700.00 0.08
45 安徽省壹号职业年金计划人保组合 700.00 0.08
46 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 700.00 0.08
47 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 700.00 0.08
48 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 700.00 0.08
49 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 700.00 0.08
50 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 700.00 0.08
51 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 700.00 0.08
52 百年人寿保险股份有限公司传统户 700.00 0.08
53 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 700.00 0.08
54 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 700.00 0.08
55 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 700.00 0.08
56 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 700.00 0.08
57 百年资管祥泰2号资产管理产品 700.00 0.06
58 百年资管祥泰3号资产管理产品 700.00 0.06
59 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 700.00 0.08
60 宝康灵活配置证券投资基金 700.00 0.08
61 宝康消费品证券投资基金 700.00 0.08
62 宝盈策略增长混合型证券投资基金 700.00 0.08
63 宝盈成长精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
64 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 700.00 0.08
65 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 700.00 0.08
66 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 700.00 0.08
67 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
68 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
69 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
70 宝盈基础产业混合型证券投资基金 700.00 0.08
71 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
72 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 700.00 0.08
73 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 700.00 0.08
74 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
75 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
76 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
77 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
78 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
79 宝盈研究精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
80 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 700.00 0.08
81 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
82 宝盈优质成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
83 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
84 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
85 宝盈资源优选混合型证券投资基金 700.00 0.08
86 保银多空稳健1号私募证券投资基金 700.00 0.06
87 保银进取1号私募证券投资基金 700.00 0.06
88 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 700.00 0.08
89 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 700.00 0.08
90 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.08
91 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 700.00 0.08
92 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 700.00 0.08
93 北京市(贰号)职业年金计划 700.00 0.08
94 北京市(玖号)职业年金计划 700.00 0.08
95 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.08
96 北京市(陆号)职业年金计划 700.00 0.08
97 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 700.00 0.08
98 北京市(柒号)职业年金计划 700.00 0.08
99 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 700.00 0.08
100 北京市(叁号)职业年金计划 700.00 0.08
101 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 700.00 0.08
102 北京市(拾号)职业年金计划 700.00 0.08
103 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.08
104 北京市(拾壹号)职业年金计划 700.00 0.08
105 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 700.00 0.08
106 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 700.00 0.08
107 北京市(肆号)职业年金计划 700.00 0.08
108 北京市(伍号)职业年金计划 700.00 0.08
109 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 700.00 0.08
110 北京市(壹号)职业年金计划 700.00 0.08
111 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 700.00 0.08
112 北京市叁号职业年金计划建信组合 700.00 0.08
113 北京市拾号职业年金计划建信组合 700.00 0.08
114 北京铁路局企业年金基金 700.00 0.08
115 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证券投资基金 700.00 0.06
116 北京银行股份有限公司企业年金计划 700.00 0.08
117 北京中嘉华信息技术有限公司 700.00 0.06
118 毕瑾 700.00 0.06
119 毕永生 700.00 0.06
120 博道成长智航股票型证券投资基金 700.00 0.08
121 博道大盘成长股票型证券投资基金 700.00 0.08
122 博道红利智航股票型证券投资基金 700.00 0.08
123 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 700.00 0.08
124 博道沪深300指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
125 博道惠泰优选混合型证券投资基金 700.00 0.08
126 博道嘉丰混合型证券投资基金 700.00 0.08
127 博道嘉瑞混合型证券投资基金 700.00 0.08
128 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 700.00 0.08
129 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
130 博道嘉元混合型证券投资基金 700.00 0.08
131 博道久航混合型证券投资基金 700.00 0.08
132 博道量化行健2号单一资产管理计划 700.00 0.06
133 博道启航混合型证券投资基金 700.00 0.08
134 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
135 博道叁佰智航股票型证券投资基金 700.00 0.08
136 博道盛彦混合型证券投资基金 700.00 0.08
137 博道伍佰智航股票型证券投资基金 700.00 0.08
138 博道消费智航股票型证券投资基金 700.00 0.08
139 博道远航混合型证券投资基金 700.00 0.08
140 博道中证1000指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
141 博道中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
142 博道中证A500指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
143 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 700.00 0.08
144 博时半导体主题混合型证券投资基金 700.00 0.08
145 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
146 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 700.00 0.08
147 博时产业慧选混合型证券投资基金 700.00 0.08
148 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
149 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.00 0.08
150 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
151 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
152 博时成长回报混合型证券投资基金 700.00 0.08
153 博时成长价值股票型养老金产品 700.00 0.08
154 博时成长精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
155 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
156 博时成长优势混合型证券投资基金 700.00 0.08
157 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
158 博时成长臻选混合型证券投资基金 700.00 0.08
159 博时创新经济混合型证券投资基金 700.00 0.08
160 博时创新精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
161 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
162 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.08
163 博时第三产业成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
164 博时凤凰领航混合型证券投资基金 700.00 0.08
165 博时国企改革主题股票型证券投资基金 700.00 0.08
166 博时核心资产精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
167 博时互联网主题混合 700.00 0.08
168 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
169 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
170 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
171 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
172 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
173 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
174 博时基金(国际)有限公司-博时混合配置专户 700.00 0.08
175 博时基金-诚泰1号资产管理计划 700.00 0.06
176 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 700.00 0.06
177 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 700.00 0.08
178 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 700.00 0.08
179 博时基金稳航3号单一资产管理计划 700.00 0.06
180 博时基金稳航4号单一资产管理计划 700.00 0.06
181 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 700.00 0.06
182 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 700.00 0.06
183 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 700.00 0.06
184 博时价值增长 700.00 0.08
185 博时价值增长贰号证券投资基金 700.00 0.08
186 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
187 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 700.00 0.08
188 博时精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
189 博时军工主题股票型证券投资基金 700.00 0.08
190 博时均衡优选混合型证券投资基金 700.00 0.08
191 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.08
192 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
193 博时量化多策略股票型证券投资基金 700.00 0.08
194 博时品质生活混合型证券投资基金 700.00 0.08
195 博时平衡配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
196 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.08
197 博时时代消费混合型证券投资基金 700.00 0.08
198 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 700.00 0.08
199 博时丝路主题股票型证券投资基金 700.00 0.08
200 博时特许价值混合型证券投资基金 700.00 0.08
201 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
202 博时稳合一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
203 博时消费创新混合型证券投资基金 700.00 0.08
204 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 700.00 0.08
205 博时新能源主题混合型证券投资基金 700.00 0.08
206 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
207 博时新兴成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
208 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 700.00 0.08
209 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
210 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.08
211 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 700.00 0.08
212 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.08
213 博时优享回报混合型证券投资基金 700.00 0.08
214 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
215 博时裕富沪深300指数证券投资基金 700.00 0.08
216 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
217 博时战略新材料主题混合型证券投资基金 700.00 0.08
218 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 700.00 0.08
219 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 700.00 0.06
220 博时中证1000指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
221 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
222 博时中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
223 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
224 博时中证A50指数型发起式证券投资基金 700.00 0.08
225 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
226 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
227 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
228 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 700.00 0.08
229 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 700.00 0.08
230 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 700.00 0.08
231 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
232 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
233 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
234 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.08
235 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.08
236 博时专精特新主题混合型证券投资基金 700.00 0.08
237 渤海证券股份有限公司 700.00 0.06
238 财达证券股份有限公司自营投资账户 700.00 0.06
239 财富证券直通车19号单一资产管理计划 700.00 0.06
240 财通成长优选混合型证券投资基金 700.00 0.08
241 财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.08
242 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.00 0.08
243 财通多策略升级混合型证券投资基金 700.00 0.08
244 财通沪深300指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
245 财通华臻量化选股混合型证券投资基金 700.00 0.08
246 财通集成电路产业股票型证券投资基金 700.00 0.08
247 财通价值动量混合型证券投资基金 700.00 0.08
248 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
249 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 700.00 0.08
250 财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
251 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
252 财通科技创新混合型证券投资基金 700.00 0.08
253 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.08
254 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
255 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
256 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 700.00 0.08
257 财通智慧成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
258 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
259 财通资管价值成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
260 财通资管价值发现混合型证券投资基金 700.00 0.08
261 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
262 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
263 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 700.00 0.08
264 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.08
265 财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 700.00 0.08
266 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
267 财通资管医疗保健混合型证券投资基金 700.00 0.08
268 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
269 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 700.00 0.08
270 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 700.00 0.08
271 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 700.00 0.08
272 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 700.00 0.08
273 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 700.00 0.08
274 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 700.00 0.08
275 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 700.00 0.08
276 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 700.00 0.08
277 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 700.00 0.08
278 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 700.00 0.08
279 蔡建宇 700.00 0.06
280 查根楼 700.00 0.06
281 昌都市达实企业管理有限公司 700.00 0.06
282 长城安心回报混合型证券投资基金 700.00 0.08
283 长城产业趋势混合型证券投资基金 700.00 0.08
284 长城产业臻选混合型证券投资基金 700.00 0.08
285 长城成长先锋混合型证券投资基金 700.00 0.08
286 长城创新驱动混合型证券投资基金 700.00 0.08
287 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 700.00 0.08
288 长城大健康混合型证券投资基金 700.00 0.08
289 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
290 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
291 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
292 长城价值领航混合型证券投资基金 700.00 0.08
293 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
294 长城健康消费混合型证券投资基金 700.00 0.08
295 长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
296 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
297 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.08
298 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
299 长城久泰沪深300指数证券投资基金 700.00 0.08
300 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
301 长城均衡优选混合型证券投资基金 700.00 0.08
302 长城品牌优选混合型证券投资基金 700.00 0.08
303 长城品质成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
304 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 700.00 0.08
305 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 700.00 0.08
306 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 700.00 0.08
307 长城数字经济混合型证券投资基金 700.00 0.08
308 长城双动力混合型证券投资基金 700.00 0.08
309 长城消费30股票型证券投资基金 700.00 0.08
310 长城消费增值混合型证券投资基金 700.00 0.08
311 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
312 长城研究精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
313 长城医疗保健混合型证券投资基金 700.00 0.08
314 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.08
315 长城远见成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
316 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
317 长城中小盘成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
318 长城中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.08
319 长城中证A500指数型证券投资基金 700.00 0.08
320 长城中证红利低波动100指数型证券投资基金 700.00 0.08
321 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 700.00 0.08
322 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 700.00 0.08
323 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 700.00 0.08
324 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 700.00 0.08
325 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 700.00 0.08
326 长江金色晚晴(集合型)企业年金 700.00 0.08
327 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 700.00 0.08
328 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 700.00 0.08
329 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 700.00 0.08
330 长江金色晚晴企业年金计划 700.00 0.08
331 长江金色旭日2号混合型养老金产品 700.00 0.08
332 长江金色旭日5号混合型养老金 700.00 0.08
333 长江金色旭日混合型养老金产品 700.00 0.08
334 长江设计集团有限公司企业年金计划 700.00 0.08
335 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 700.00 0.08
336 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 700.00 0.08
337 长江养老金色量化成长资产管理产品 700.00 0.06
338 长江养老金色量化增强1号 700.00 0.06
339 长江养老金色行业精选2号资产管理产品 700.00 0.06
340 长江养老智盈量化多策略集合资产管理产品 700.00 0.06
341 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.08
342 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 700.00 0.08
343 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
344 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 700.00 0.08
345 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
346 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
347 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
348 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
349 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
350 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 700.00 0.08
351 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.08
352 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 700.00 0.08
353 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.08
354 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 700.00 0.08
355 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
356 长盛制造精选混合型证券投资基金 700.00 0.08
357 长盛中证A100指数证券投资基金 700.00 0.08
358 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) 700.00 0.08
359 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) 700.00 0.08
360 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 700.00 0.08
361 陈炳雄 700.00 0.06
362 陈贵阳 700.00 0.06
363 陈海军 700.00 0.06
364 陈汉军自有资金投资账户 700.00 0.06
365 陈健雄 700.00 0.06
366 陈平 700.00 0.06
367 陈秋红 700.00 0.06
368 陈松辉 700.00 0.06
369 陈雯鸶 700.00 0.06
370 陈志江 700.00 0.06
371 成芳 700.00 0.06
372 成志锋 700.00 0.06
373 呈瑞稳进一号私募证券投资基金 700.00 0.06
374 呈瑞正乾10号私募证券投资基金 700.00 0.06
375 呈瑞正乾36号私募证券投资基金 700.00 0.06
376 呈瑞正乾65号私募证券投资基金 700.00 0.06
377 呈瑞正乾二十三号私募证券投资基金 700.00 0.06
378 诚奇安享量化对冲2期私募证券投资基金 700.00 0.06
379 诚奇对冲精选10号私募证券投资基金 700.00 0.06
380 诚奇对冲精选11号私募证券投资基金 700.00 0.06
381 诚奇对冲精选12号私募证券投资基金 700.00 0.06
382 诚奇对冲精选13号私募证券投资基金 700.00 0.06
383 诚奇对冲精选15号私募证券投资基金 700.00 0.06
384 诚奇对冲精选16号私募证券投资基金 700.00 0.06
385 诚奇对冲精选17号私募证券投资基金 700.00 0.06
386 诚奇对冲精选18号私募证券投资基金 700.00 0.06
387 诚奇对冲精选19号私募证券投资基金 700.00 0.06
388 诚奇对冲精选20号私募证券投资基金 700.00 0.06
389 诚奇对冲精选21号私募证券投资基金 700.00 0.06
390 诚奇对冲精选22号私募证券投资基金 700.00 0.06
391 诚奇对冲精选23号私募证券投资基金 700.00 0.06
392 诚奇对冲精选25号私募证券投资基金 700.00 0.06
393 诚奇对冲精选26号私募证券投资基金 700.00 0.06
394 诚奇对冲精选27号私募证券投资基金 700.00 0.06
395 诚奇对冲精选28号私募证券投资基金 700.00 0.06
396 诚奇对冲精选29号私募证券投资基金 700.00 0.06
397 诚奇对冲精选2号私募证券投资基金 700.00 0.06
398 诚奇对冲精选30号私募证券投资基金 700.00 0.06
