| 元创股份基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 001325 | 股票简称 | 元创股份 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 001325 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 24.75 | 发行市盈率 | 12.93 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.85 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-09 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1960.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.95 | 总发行量数(万股) | 1960.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-11 周四 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 11382.93 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 44621.08 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 15560212.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1802.87 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 22.31 | 发行后每股净资产(元) | 21.80 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2018年5月12日,元创有限召开临时股东会,同意将元创有限整体变更为股份公司,并以2018年5月31日为评估和审计基准日,聘请坤元资产评估有限公司为评估机构、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。同日,元创有限全体股东作为发起人签订了《发起人协议》,同意整体变更事项。2018年8月6日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健审〔2018〕7723号”《审计报告》,经审计截至2018年5月31日元创有限净资产为340,636,785.17元,其中实收资本55,000,000.00元,未分配利润213,460,962.17元,其余为盈余公积和资本公积。2018年8月7日,坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报[2018]415号”《浙江元创橡胶履带有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》,经评估截至2018年5月31日元创有限净资产价值为417,037,282.73元。2018年8月7日,元创有限召开临时股东会,全体股东确认审计及评估结果,同意以2018年5月31日为基准日经审计的净资产340,636,785.17元按6.0828:1的比例折股。公司折股后的股本规模为56,000,000股,每股面值1元,其余284,636,785.17元计入资本公积。元创有限改制时不存在未弥补亏损。2018年8月28日,元创有限召开了创立大会,全体发起人出席了会议,决议通过股改方案,整体变更成立元创股份。2018年8月29日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2018]310号”《验资报告》,确认截至2018年8月28日,元创股份(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2018年5月31日元创有限经审计净资产340,636,785.17元,其中折合实收资本56,000,000.00元,计入资本公积284,636,785.17元。2018年9月17日,台州市市场监督管理局向元创股份核发了统一社会信用代码为91331022148101158Y号的《营业执照》。 | |||||||||||||||||||
| 主营业务 | 研发、生产、销售橡胶履带类产品。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 元创股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 19.90 | 15.97 | 15.88 | |
| 净资产(亿元) | 12.32 | 10.65 | 8.88 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 13.49 | 11.41 | 12.61 | |
| 净利润(亿元) | 1.55 | 1.78 | 1.39 | |
| 资本公积(万元) | 31543.68 | 31543.68 | 31543.68 | |
| 未分配利润(亿元) | 7.52 | 5.97 | 4.31 | |
| 基本每股收益(元) | 2.63 | 3.02 | 2.36 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.63 | 3.02 | 2.36 | |
| 每股现金流(元) | 2.60 | 4.05 | 2.70 | |
| 净资产收益率(%) | 12.55 | 16.68 | 15.64 | |
| 元创股份主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 王文杰 | 48372700.00 | 82.2700 | |
| 2 | 宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙) | 5090900.00 | 8.6600 | |
| 3 | 王大元 | 2536400.00 | 4.3100 | |
| 4 | 周珏 | 600000.00 | 1.0200 | |
| 5 | 杨光奎 | 550000.00 | 0.9400 | |
| 6 | 吴笑宇 | 530000.00 | 0.9000 | |
| 7 | 郑士旺 | 500000.00 | 0.8500 | |
| 8 | 魏湛海 | 420000.00 | 0.7100 | |
| 9 | 徐之光 | 200000.00 | 0.3400 | |
| 合计 | 58800000.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年12月05日周五 | 招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年12月08日周一 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年12月09日周二 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+1日 2025年12月10日周三 | 中签率公告日; | ||
| 5 | T+2日 2025年12月11日周四 | 摇号结果公告日; | ||