| 惠康科技基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 001237 | 股票简称 | 惠康科技 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 001237 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 50.68 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-05-13 周三 | 网下配售日期 | 2026-05-13 周三 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1483.50 | 网下配售数量(万股) | 2225.29 | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.45 | 总发行量数(万股) | 3708.79 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-05-15 周五 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 财通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 12.68 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2022年9月29日,中汇会计师出具《宁波惠康国际工业有限公司(单体)审计报告》(中汇会审[2022]7046号),截至2022年7月31日,惠康有限经审计的净资产值为376,030,199.71元。2022年9月30日,天源评估出具《宁波惠康国际工业有限公司财务报表列示的全部资产和负债资产评估报告》(天源评报字[2022]第0572号),截至2022年7月31日,惠康有限净资产评估值为48,599.59万元。2022年9月30日,惠康有限召开股东会并作出决议,同意由惠康有限全体股东作为发起人以发起设立方式将惠康有限整体变更为股份有限公司,约定惠康有限以截至2022年7月31日经审计的净资产值376,030,199.71元,按3.3796:1的比例折合为股份公司股本111,263,572股,每股面值1元,其余部分计入资本公积。同日,惠康有限全体股东共同签署了《关于宁波惠康国际工业有限公司整体变更设立为宁波惠康工业科技股份有限公司之发起人协议书》。2022年10月18日,惠康科技全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过惠康有限整体变更为股份有限公司相关议案,同日,全体股东签署了《宁波惠康工业科技股份有限公司章程》。2022年10月18日,中汇会计师出具了《宁波惠康工业科技股份有限公司(筹)验资报告》(中汇会验[2022]7255号)。经审验,截至2022年7月31日,惠康科技已收到全体股东拥有的惠康有限截至2022年7月31日经审计的净资产376,030,199.71元,根据折股方案,将上述净资产按3.3796:1的比例折合股份总数11,126.3572万股,每股面值1元,总计股本111,263,572元,超过折股部分的净资产264,766,627.71元计入资本公积。2022年10月31日,惠康科技取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330201728136007W)。 | |||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 制冷设备的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 惠康科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 28.26 | 22.16 | 15.52 | |
| 净资产(亿元) | 10.09 | 6.50 | 4.17 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 32.04 | 24.93 | 19.30 | |
| 净利润(亿元) | 4.51 | 3.38 | 1.97 | |
| 资本公积(万元) | 24056.56 | 23405.54 | 22754.53 | |
| 未分配利润(亿元) | 5.74 | 2.62 | 0.70 | |
| 基本每股收益(元) | 4.05 | 3.03 | 1.87 | |
| 稀释每股收益(元) | 4.05 | 3.03 | 1.87 | |
| 每股现金流(元) | 5.49 | 4.45 | 3.89 | |
| 净资产收益率(%) | 44.69 | 51.97 | 47.30 | |
| 惠康科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 惠康集团有限公司 | 37544372.00 | 33.7400 | |
| 2 | 王欢行 | 8080594.00 | 7.2600 | |
| 3 | 嘉兴古道煦沣六期股权投资合伙企业(有限合伙) | 6099199.00 | 5.4800 | |
| 4 | 长兴羽鹏企业服务合伙企业(有限合伙) | 4997800.00 | 4.4900 | |
| 5 | 苏州祥仲创业投资合伙企业(有限合伙) | 4873344.00 | 4.3800 | |
| 6 | 嘉兴古道煦沣四期股权投资合伙企业(有限合伙) | 4231000.00 | 3.8000 | |
| 7 | 杭州云科颐企业管理合伙企业(有限合伙) | 4143894.00 | 3.7200 | |
| 8 | 嘉兴物源股权投资合伙企业(有限合伙) | 3915980.00 | 3.5200 | |
| 9 | 南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3107926.00 | 2.7900 | |
| 10 | 宁波丰而得企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2921446.00 | 2.6300 | |
| 合计 | 79915555.00 | 71.81 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-9日 2026年04月30日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-4日 2026年05月07日周四 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-3日 2026年05月08日周五 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2026年05月12日周二 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年05月13日周三 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年05月14日周四 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年05月15日周五 | 摇号结果公告日; | ||