| 北矿检测基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920160 | 股票简称 | 北矿检测 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920160 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 6.70 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.90 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-11-03 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 2548.80 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 127.44 | 总发行量数(万股) | 2832.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-11-18 周二 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 1473.46 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 7511.10 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 591485.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1121.06 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 3.56 | 发行后每股净资产(元) | 4.19 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 30.88 | 首日收盘价(元) | 26.50 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 360.90 | 首日收盘涨幅(%) | 295.52 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 374.63 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.08 | 打新年化收益率(%) | 2.00 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 检验检测业务以及检测仪器的研发、生产、销售和技术服务。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 北矿检测近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 3.47 | 3.15 | 2.22 | |
| 净资产(亿元) | 3.03 | 2.64 | 1.84 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 1.48 | 1.10 | 0.92 | |
| 净利润(亿元) | 0.55 | 0.46 | 0.32 | |
| 资本公积(万元) | 12666.91 | 12659.87 | 12324.79 | |
| 未分配利润(亿元) | 0.80 | 0.47 | 0.09 | |
| 基本每股收益(元) | 0.65 | 0.56 | 0.64 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.65 | 0.56 | 0.64 | |
| 每股现金流(元) | 0.76 | 0.68 | 4.12 | |
| 净资产收益率(%) | 18.22 | 17.28 | 17.40 | |
| 北矿检测主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 73158200.00 | 86.1100 | |
| 2 | 北京华鑫泰昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 5375400.00 | 6.3300 | |
| 3 | 科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3020000.00 | 3.5500 | |
| 4 | 北京昊鑫鸿堃企业管理合伙企业(有限合伙) | 1466500.00 | 1.7300 | |
| 5 | 北京矿冶研究总院有限公司 | 1300000.00 | 1.5300 | |
| 6 | 中色资产管理有限公司 | 640000.00 | 0.7500 | |
| 合计 | 84960100.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年10月30日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年10月31日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年11月03日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+8日 2025年11月13日周四 | 上市公告日期; | ||