天工股份基本资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920068 | 股票简称 | 天工股份 | ||||||||
申购代码 | 920068 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
发行价格(元/股) | 3.94 | 发行市盈率 | 14.98 | |||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.36 | |||||||||
网上发行日期 | 2025-04-28 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
网上发行数量(万股) | 5100.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
申购数量上限(万股) | 255.00 | 总发行量数(万股) | 6900.00 | |||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||
网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
网上每中一签约(万元) | 476.09 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 4856.10 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
网上有效申购户数(户) | 425377.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 1232.51 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司,申万宏源证券有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
发行前每股净资产(元) | 1.75 | 发行后每股净资产(元) | 1.91 | |||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
公司简介 | ||||||||||||
主营业务 | 钛及钛合金材料的研发、生产与销售。 | |||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
天工股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 12.17 | 11.45 | 8.46 | |
净资产(亿元) | 10.47 | 8.69 | 6.94 | |
少数股东权益(万元) | 2118.79 | 1912.03 | 1376.22 | |
营业收入(亿元) | 8.01 | 10.35 | 3.83 | |
净利润(亿元) | 1.74 | 1.75 | 0.70 | |
资本公积(万元) | 34.18 | 34.18 | 34.18 | |
未分配利润(亿元) | 3.77 | 2.22 | 0.68 | |
基本每股收益(元) | 0.29 | 0.29 | 0.12 | |
稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.29 | 0.12 | |
每股现金流(元) | 0.51 | 0.01 | 0.12 | |
净资产收益率(%) | 16.80 | 19.97 | 10.29 |
天工股份主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 江苏天工投资管理有限公司 | 443380600.00 | 75.5800 | |
2 | 南京钢铁股份有限公司 | 105294000.00 | 17.9500 | |
3 | 朱小坤 | 14484000.00 | 2.4700 | |
4 | 蒋荣军 | 6807500.00 | 1.1600 | |
5 | 王刚 | 4345200.00 | 0.7400 | |
6 | 吴锁军 | 1432200.00 | 0.2400 | |
7 | 刘彦平 | 1365700.00 | 0.2300 | |
8 | 林健 | 1270000.00 | 0.2200 | |
9 | 刘菊英 | 1030000.00 | 0.1800 | |
10 | 吴迎霞 | 871000.00 | 0.1500 | |
合计 | 580280200.00 | 98.92 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2025年04月24日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2025年04月25日周五 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2025年04月28日周一 | 网上发行日期; |