| 中诚咨询基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920003 | 股票简称 | 中诚咨询 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920003 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 14.27 | 发行市盈率 | 9.69 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.00 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-10-28 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1260.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 63.00 | 总发行量数(万股) | 1400.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-11-07 周五 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2675.39 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 6741.97 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 482061.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 472.46 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 7.18 | 发行后每股净资产(元) | 8.30 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 42.00 | 首日收盘价(元) | 38.54 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 194.32 | 首日收盘涨幅(%) | 170.08 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 200.42 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.05 | 打新年化收益率(%) | 1.89 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务及全过程咨询服务。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 中诚咨询近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 6.03 | 4.32 | 3.54 | |
| 净资产(亿元) | 3.64 | 2.58 | 1.96 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 3.96 | 3.68 | 3.03 | |
| 净利润(亿元) | 1.05 | 0.81 | 0.64 | |
| 资本公积(万元) | 2890.31 | 2835.16 | 1799.00 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.59 | 1.54 | 1.10 | |
| 基本每股收益(元) | 2.08 | 1.60 | 1.29 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.08 | 1.60 | 1.29 | |
| 每股现金流(元) | 2.82 | 1.30 | 1.15 | |
| 净资产收益率(%) | 28.95 | 31.40 | 32.76 | |
| 中诚咨询主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 许学雷 | 29109200.00 | 57.4000 | |
| 2 | 苏州诚来恒企业管理中心(有限合伙) | 15000000.00 | 29.5800 | |
| 3 | 苏州苏高新产业投资有限公司 | 3571400.00 | 7.0400 | |
| 4 | 郝春荣 | 1048400.00 | 2.0700 | |
| 5 | 卞才芳 | 871000.00 | 1.7200 | |
| 6 | 简素 | 399700.00 | 0.7900 | |
| 7 | 查雪芹 | 357100.00 | 0.7000 | |
| 8 | 苏州科技城创业投资有限公司 | 357100.00 | 0.7000 | |
| 9 | 吴杨忠 | 100.00 | 0.0000 | |
| 10 | 杨桂芳 | 100.00 | 0.0000 | |
| 11 | 伊辉勇 | 100.00 | 0.0000 | |
| 合计 | 50714200.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年10月24日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年10月27日周一 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年10月28日周二 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+5日 2025年11月04日周二 | 上市公告日期; | ||