锡华科技基本资料
发行状况 股票代码 603248 股票简称 锡华科技
申购代码 732248 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 10.10 发行市盈率 33.12
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 10.10
网上发行日期 2025-12-12 周五 网下配售日期 2025-12-12 周五
网上发行数量(万股) 4960.20 网下配售数量(万股) 2190.30
申购数量上限(万股) 2.10 总发行量数(万股) 10000.00
申购状况 中签号公布日期 2025-12-16 周二 上市日期 --
网上发行中签率(%) 0.03 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 9844.17
网上每中一签约(万元) 3174.28 网下配售冻结资金(亿元) 21777.25
网上申购冻结资金(亿元) 15745.04 冻结资金总计(亿元) 37522.29
网上有效申购户数(户) 13858098.00 网下有效申购户数(户) 9312.00
网上有效申购股数(亿股) 1558.92 网下有效申购股数(亿股) 2156.16
承销商 主承销商 国泰海通证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 3.54 发行后每股净资产(元) --
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
公司简介 锡华科技系根据锡华有限截至2022年8月31日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。其设立的具体情况如下:锡华有限以2022年8月31日作为审计评估基准日,聘请专业机构对其进行审计评估。2022年10月14日,立信出具《专项审计报告》(信会师报字[2022]第ZF11276号),截至2022年8月31日,锡华有限账面净资产为44,994.20万元。2022年10月14日,银信出具《资产评估报告》(银信评报字(2022)沪第1657号),截至2022年8月31日,锡华有限净资产评估价值为92,291.23万元。2022年10月28日,锡华有限召开股东会,决议同意锡华有限整体变更设立为股份公司,并同意以下折股方案:经立信审计,截至2022年8月31日,公司净资产44,994.20万元,按照1.2498:1的比例折合为发行人股本总额36,000.00万元,股本总数为36,000.00万股,每股面值人民币1元,超出部分8,994.20万元计入资本公积。2022年11月13日,公司召开创立大会暨2022年第一次临时股东大会,审议通过设立股份公司的相关议案。2022年11月18日,无锡市行政审批局对本次整体变更事宜进行了准予变更登记。2022年11月23日,立信对本次整体变更事项进行了审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11331号)。
主营业务 大型高端装备专用部件的研发、制造与销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 风电核心装备产业化项目(一期) 144840.5000
2 研发中心建设项目 4943.7600
锡华科技近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
总资产(亿元) 16.79 14.14 12.56
净资产(亿元) 11.78 10.26 8.36
少数股东权益(万元) -- -- --
营业收入(亿元) 9.55 9.08 9.42
净利润(亿元) 1.42 1.77 1.84
资本公积(万元) 18761.90 17719.12 16419.82
未分配利润(亿元) 6.25 4.85 3.11
基本每股收益(元) 0.39 0.49 0.51
稀释每股收益(元) 0.39 0.49 0.51
每股现金流(元) 0.18 0.34 0.22
净资产收益率(%) 12.05 17.22 21.94
锡华科技主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 江苏锡华投资有限责任公司 280711300.00 77.9800
2 王荣正 32831700.00 9.1200
3 王国正 14774300.00 4.1000
4 泰州亿晟玖丰股权投资合伙企业(有限合伙) 8755100.00 2.4300
5 无锡弘创盈投资合伙企业(有限合伙) 5472000.00 1.5200
6 上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙) 3447300.00 0.9600
7 无锡鼎祺融汇投资合伙企业(有限合伙) 2954900.00 0.8200
8 无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙) 2423000.00 0.6700
9 无锡华创盈投资合伙企业(有限合伙) 2188800.00 0.6100
10 海南允杰壹博企业咨询服务合伙企业(有限合伙) 1477400.00 0.4100
11 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙) 1477400.00 0.4100
12 无锡联德投资合伙企业(有限合伙) 1477400.00 0.4100
合计 357990600.00 99.44
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
2 阿巴马元享红利22号私募证券投资基金 2500.00 0.24
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
4 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
5 阿杏格致13号私募证券投资基金 2500.00 0.24
6 阿杏金牛2号私募证券投资基金 2500.00 0.24
7 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 2500.00 0.26
8 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 2500.00 0.26
9 安徽古井集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.26
10 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.26
11 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.26
12 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.26
13 安徽省捌号职业年金计划 2500.00 0.26
14 安徽省捌号职业年金计划建信组合 2500.00 0.26
15 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
16 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 2500.00 0.26
17 安徽省贰号职业年金计划 2500.00 0.26
18 安徽省贰号职业年金计划长江组合 2500.00 0.26
19 安徽省贰号职业年金计划招商组合 2500.00 0.26
20 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
21 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划南方组合 2500.00 0.26
22 安徽省玖号职业年金计划 2500.00 0.26
23 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
24 安徽省玖号职业年金计划招商组合 2500.00 0.26
25 安徽省玖号职业年金计划中信组合 2500.00 0.26
26 安徽省陆号职业年金计划 2500.00 0.26
27 安徽省陆号职业年金计划南方组合 2500.00 0.26
28 安徽省陆号职业年金计划人保组合 2500.00 0.26
29 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
30 安徽省陆号职业年金计划招商组合 2500.00 0.26
31 安徽省柒号职业年金计划 2500.00 0.26
32 安徽省柒号职业年金计划建信组合 2500.00 0.26
33 安徽省叁号职业年金计划 2500.00 0.26
34 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 2500.00 0.26
35 安徽省拾号职业年金计划 2500.00 0.26
36 安徽省肆号职业年金计划 2500.00 0.26
37 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
38 安徽省伍号职业年金计划 2500.00 0.26
39 安徽省伍号职业年金计划长江组合 2500.00 0.26
40 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
41 安徽省壹号职业年金计划 2500.00 0.26
42 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
43 安徽省壹号职业年金计划人保组合 2500.00 0.26
44 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
45 安徽省壹拾壹号职业年金计划 2500.00 0.26
46 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
47 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
48 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
49 安信成长精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
50 安信洞见成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
51 安信红利精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
52 安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 2500.00 0.24
53 安信基金稳健回报1号集合资产管理计划 2500.00 0.24
54 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 2500.00 0.24
55 安信价值成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
56 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
57 安信价值精选股票型证券投资基金 2500.00 0.26
58 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
59 安信民稳增长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
60 安信睿见优选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
61 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
62 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
63 安信稳健增利混合型证券投资基金 2500.00 0.26
64 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
65 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 2500.00 0.26
66 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
67 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
68 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 2500.00 0.26
69 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
70 安信优选价值混合型证券投资基金 2500.00 0.26
71 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
72 安信远见成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
73 鞍钢集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
74 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 2500.00 0.26
75 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2500.00 0.26
76 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 2500.00 0.26
77 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2500.00 0.26
78 百年人寿保险股份有限公司传统户 2500.00 0.26
79 百年人寿保险股份有限公司-传统险 2500.00 0.26
80 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 2500.00 0.26
81 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2500.00 0.26
82 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 2500.00 0.26
83 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 2500.00 0.26
84 百年资管祥泰2号资产管理产品 2500.00 0.26
85 百年资管祥泰3号资产管理产品 2500.00 0.26
86 百年资管祥泰4号资产管理产品 2500.00 0.26
87 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 2500.00 0.26
88 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 2500.00 0.26
89 宝康灵活配置证券投资基金 2500.00 0.26
90 宝康消费品证券投资基金 2500.00 0.26
91 宝武集团年金长江投资组合 2500.00 0.26
92 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
93 宝盈成长精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
94 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2500.00 0.26
95 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
96 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2500.00 0.26
97 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 2500.00 0.26
98 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
99 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
100 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
101 宝盈基础产业混合型证券投资基金 2500.00 0.26
102 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
103 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
104 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 2500.00 0.26
105 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
106 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 2500.00 0.26
107 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
108 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
109 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
110 宝盈研究精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
111 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2500.00 0.26
112 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
113 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
114 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
115 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
116 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.26
117 北京电子控股有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.26
118 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
119 北京枫丹投资管理有限公司 2500.00 0.24
120 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
121 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 2500.00 0.26
122 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
123 北京金融街投资(集团)有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
124 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
125 北京聚宽投资管理有限公司-聚宽中证2000增强一号私募证券投资基金 2500.00 0.24
126 北京控股集团有限公司企业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
127 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.26
128 北京汽车集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
129 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
130 北京市(捌号)职业年金计划 2500.00 0.26
131 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 2500.00 0.26
132 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 2500.00 0.26
133 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 2500.00 0.26
134 北京市(贰号)职业年金计划 2500.00 0.26
135 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 2500.00 0.26
136 北京市(玖号)职业年金计划 2500.00 0.26
137 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
138 北京市(陆号)职业年金计划 2500.00 0.26
139 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 2500.00 0.26
140 北京市(柒号)职业年金计划 2500.00 0.26
141 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 2500.00 0.26
142 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 2500.00 0.26
143 北京市(叁号)职业年金计划 2500.00 0.26
144 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 2500.00 0.26
145 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.26
146 北京市(拾号)职业年金计划 2500.00 0.26
147 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 2500.00 0.26
148 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
149 北京市(拾壹号)职业年金计划 2500.00 0.26
150 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 2500.00 0.26
151 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.26
152 北京市(肆号)职业年金计划 2500.00 0.26
153 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
154 北京市(伍号)职业年金计划 2500.00 0.26
155 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 2500.00 0.26
156 北京市(壹号)职业年金计划 2500.00 0.26
157 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
158 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.26
159 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
160 北京市叁号职业年金计划建信组合 2500.00 0.26
161 北京市拾号职业年金计划建信组合 2500.00 0.26
162 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
163 北京首都创业集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
164 北京铁路局企业年金基金 2500.00 0.26
165 北京银行股份有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
166 毕瑾 2500.00 0.24
167 毕永生 2500.00 0.24
168 博道成长智航股票型证券投资基金 2500.00 0.26
169 博道大盘成长股票型证券投资基金 2500.00 0.26
170 博道红利智航股票型证券投资基金 2500.00 0.26
171 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 2500.00 0.26
172 博道沪深300指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
173 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
174 博道惠泰优选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
175 博道嘉丰混合型证券投资基金 2500.00 0.26
176 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2500.00 0.26
177 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2500.00 0.26
178 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
179 博道嘉元混合型证券投资基金 2500.00 0.26
180 博道久航混合型证券投资基金 2500.00 0.26
181 博道量化行远2号单一资产管理计划 2500.00 0.24
182 博道启航混合型证券投资基金 2500.00 0.26
183 博道秦川1号集合资产管理计划 2500.00 0.24
184 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2500.00 0.26
185 博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
186 博道盛彦混合型证券投资基金 2500.00 0.26
187 博道伍佰智航股票型证券投资基金 2500.00 0.26
188 博道消费智航股票型证券投资基金 2500.00 0.26
189 博道远航混合型证券投资基金 2500.00 0.26
190 博道中证1000指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
191 博道中证500指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
192 博道中证A500指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
193 博道中证全指指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
194 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 2500.00 0.26
195 博时半导体主题混合型证券投资基金 2500.00 0.26
196 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
197 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 2500.00 0.26
198 博时策略成长股票型养老金产品 2500.00 0.26
199 博时产业慧选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
200 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
201 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2500.00 0.26
202 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
203 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
204 博时成长回报混合型证券投资基金 2500.00 0.26
205 博时成长精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
206 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
207 博时成长优势混合型证券投资基金 2500.00 0.26
208 博时创新经济混合型证券投资基金 2500.00 0.26
209 博时创新精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
210 博时第三产业成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
211 博时凤凰领航混合型证券投资基金 2500.00 0.26
212 博时恒泽混合型证券投资基金 2500.00 0.26
213 博时互联网主题混合 2500.00 0.26
214 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
215 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
216 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
217 博时基金-诚泰1号资产管理计划 2500.00 0.24
218 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 2500.00 0.24
219 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 2500.00 0.26
220 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 2500.00 0.26
221 博时基金稳航4号单一资产管理计划 2500.00 0.24
222 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 2500.00 0.24
223 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 2500.00 0.24
224 博时价值增长 2500.00 0.26
225 博时价值增长贰号证券投资基金 2500.00 0.26
226 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
227 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 2500.00 0.26
228 博时精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
229 博时军工主题股票型证券投资基金 2500.00 0.26
230 博时均衡优选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
231 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2500.00 0.26
232 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
233 博时科技创新混合型证券投资基金 2500.00 0.26
234 博时量化多策略股票型证券投资基金 2500.00 0.26
235 博时平衡配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
236 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2500.00 0.26
237 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
238 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
239 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
240 博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
241 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 2500.00 0.26
242 博时丝路主题股票型证券投资基金 2500.00 0.26
243 博时特许价值混合型证券投资基金 2500.00 0.26
244 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
245 博时消费创新混合型证券投资基金 2500.00 0.26
246 博时新能源主题混合型证券投资基金 2500.00 0.26
247 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
248 博时新兴成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
249 博时研究慧选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
250 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
251 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2500.00 0.26
252 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2500.00 0.26
253 博时优选配置3号混合型养老金产品 2500.00 0.26
254 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
255 博时裕富沪深300指数证券投资基金 2500.00 0.26
256 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
257 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2500.00 0.26
258 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 2500.00 0.24
259 博时中石化价值精选股票型养老金产品 2500.00 0.26
260 博时中证1000指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
261 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
262 博时中证500指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
263 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
264 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
265 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
266 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
267 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 2500.00 0.26
268 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
269 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
270 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.26
271 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 2500.00 0.26
272 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2500.00 0.26
273 博时专精特新主题混合型证券投资基金 2500.00 0.26
274 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险八 2500.00 0.26
275 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十一 2500.00 0.26
276 财达证券股份有限公司自营投资账户 2500.00 0.24
277 财通成长优选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
278 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2500.00 0.26
279 财通沪深300指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
280 财通集成电路产业股票型证券投资基金 2500.00 0.26
281 财通价值动量混合型证券投资基金 2500.00 0.26
282 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
283 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 2500.00 0.26
284 财通品质甄选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
285 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
286 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 2500.00 0.26
287 财通证券股份有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
288 财通智慧成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
289 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 2500.00 0.26
290 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 2500.00 0.26
291 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 2500.00 0.26
292 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 2500.00 0.26
293 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 2500.00 0.26
294 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 2500.00 0.26
295 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 2500.00 0.26
296 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 2500.00 0.26
297 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 2500.00 0.26
298 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 2500.00 0.26
299 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 2500.00 0.26
300 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 2500.00 0.26
301 彩霞湾海星1号私募证券投资基金 2500.00 0.24
302 彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 2500.00 0.24
303 彩霞湾明珠5号私募证券投资基金 2500.00 0.24
304 蔡伟华 2500.00 0.24
305 曹昱 2500.00 0.24
306 查根楼 2500.00 0.24
307 长城安心回报混合型证券投资基金 2500.00 0.26
308 长城产业成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
309 长城产业趋势混合型证券投资基金 2500.00 0.26
310 长城成长先锋混合型证券投资基金 2500.00 0.26
311 长城创新驱动混合型证券投资基金 2500.00 0.26
312 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 2500.00 0.26
313 长城大健康混合型证券投资基金 2500.00 0.26
314 长城国证自由现金流指数型证券投资基金 2500.00 0.26
315 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
316 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
317 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
318 长城景气成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
319 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 2500.00 0.26
320 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
321 长城久泰沪深300指数证券投资基金 2500.00 0.26
322 长城品牌优选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
323 长城品质成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
324 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2500.00 0.26
325 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2500.00 0.26
326 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2500.00 0.26
327 长城上证科创板综合指数型证券投资基金 2500.00 0.26
328 长城双动力混合型证券投资基金 2500.00 0.26
329 长城消费增值混合型证券投资基金 2500.00 0.26
330 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
331 长城研究精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
332 长城医疗保健混合型证券投资基金 2500.00 0.26
333 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 2500.00 0.26
334 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.26
335 长城远见成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
336 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
337 长城中小盘成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
338 长城中证500指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
339 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 2500.00 0.26
340 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 2500.00 0.26
341 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 2500.00 0.26
342 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 2500.00 0.26
343 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 2500.00 0.26
344 长江金色晚晴(集合型)企业年金 2500.00 0.26
345 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 2500.00 0.26
346 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 2500.00 0.26
347 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 2500.00 0.26
348 长江金色晚晴企业年金计划 2500.00 0.26
349 长江金色旭日2号混合型养老金产品 2500.00 0.26
350 长江金色旭日5号混合型养老金 2500.00 0.26
351 长江金色旭日混合型养老金产品 2500.00 0.26
352 长江设计集团有限公司 2500.00 0.24
353 长江设计集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
354 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 2500.00 0.26
355 长江养老红利优选资产管理产品 2500.00 0.26
356 长江养老金色量化成长资产管理产品 2500.00 0.26
357 长江养老金色量化增强1号 2500.00 0.26
358 长江养老金色行业精选2号资产管理产品 2500.00 0.26
359 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 2500.00 0.26
360 长沙银行股份有限公司企业年金计划 2500.00 0.26
361 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 2500.00 0.26
362 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 2500.00 0.26
363 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
364 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 2500.00 0.26
365 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
366 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
367 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
368 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
369 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
370 长盛制造精选混合型证券投资基金 2500.00 0.26
371 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) 2500.00 0.26
372 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 2500.00 0.26
373 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
374 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金 2500.00 0.26
375 长信沪深300指数增强型证券投资基金 2500.00 0.26
376 长信基金-光大银行量化5号集合资产管理计划 2500.00 0.24
377 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 2500.00 0.26
378 长信量化先锋混合型证券投资基金 2500.00 0.26
379 长信内需成长混合型证券投资基金 2500.00 0.26
380 长信内需均衡混合型证券投资基金 2500.00 0.26
381 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.26
382 长信增利动态策略混合型证券投资基金 2500.00 0.26
383 陈矗 2500.00 0.24
384 陈光辉 2500.00 0.24
385 陈贵阳 2500.00 0.24
386 陈军阳 2500.00 0.24
387 陈雯鸶 2500.00 0.24
388 陈云高 2500.00 0.24
389 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.26
390 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 2500.00 0.26
