德力佳基本资料
发行状况 股票代码 603092 股票简称 德力佳
申购代码 732092 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 46.68 发行市盈率 34.98
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 18.67
网上发行日期 2025-10-28 周二 网下配售日期 2025-10-28 周二
网上发行数量(万股) 2342.90 网下配售数量(万股) 1114.27
申购数量上限(万股) 0.95 总发行量数(万股) 4000.01
申购状况 中签号公布日期 2025-10-30 周四 上市日期 2025-11-07 周五
网上发行中签率(%) 0.03 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 7645.14
网上每中一签约(万元) 17937.00 网下配售冻结资金(亿元) 39765.34
网上申购冻结资金(亿元) 42024.60 冻结资金总计(亿元) 81789.94
网上有效申购户数(户) 13469543.00 网下有效申购户数(户) 9678.00
网上有效申购股数(亿股) 900.27 网下有效申购股数(亿股) 851.87
承销商 主承销商 华泰联合证券有限责任公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 9.12 发行后每股净资产(元) 12.64
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 96.94 首日收盘价(元) 70.52
首日开盘溢价(%) 107.67 首日收盘涨幅(%) 51.07
首日换手率(%) 71.34 首日最高涨幅(%) 107.67
打新收益率(%) 0.03 打新年化收益率(%) 1.28
公司简介 截至审计基准日2022年10月31日,德力佳有限经审计的净资产为1,415,665,377.14元。2023年3月,中联资产评估集团有限公司出具“中联评报字[2023]第518号”《德力佳传动科技(江苏)有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的德力佳传动科技(江苏)有限公司净资产价值评估项目资产评估报告》,截至2022年10月31日,德力佳有限净资产评估值为2,129,341,024.62元。2023年6月,德力佳有限召开2023年第三次临时股东会,审议通过《关于公司拟变更为股份有限公司方案的议案》,同意公司整体变更设立为股份有限公司,并更名为“德力佳传动科技(江苏)股份有限公司”。改制方案为:德力佳有限的全体发起人以德力佳有限截至2022年10月31日经审计的净资产人民币1,415,665,377.14元按3.9324:1的比例折合成股份公司股本360,000,000.00元,其余1,055,665,377.14元计入资本公积。每股面值1.00元,共计360,000,000.00股,均为普通股,由各发起人按照各自在德力佳有限的出资比例持有相应数额的股份。2023年6月,德力佳有限的全体股东作为发起人签署《德力佳传动科技(江苏)股份有限公司发起人协议》,同意德力佳有限整体变更为股份有限公司。2023年6月28日,德力佳(筹)召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人股东审议通过股份公司设立相关议案,并选举产生股份公司第一届董事会、第一届监事会。2023年6月,发行人完成本次整体变更为股份公司的工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。社会统一信用代码:91110114MA00BBGN7U。
主营业务 高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目 135160.4700
2 汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目 117306.6300
德力佳近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
总资产(亿元) 66.62 64.86 48.37
净资产(亿元) 28.75 23.00 16.50
少数股东权益(万元) -- -- --
营业收入(亿元) 37.15 44.42 31.08
净利润(亿元) 5.34 6.34 5.40
资本公积(万元) 110426.02 106320.27 27473.83
未分配利润(亿元) 12.94 8.13 11.77
基本每股收益(元) 1.48 1.76 4.29
稀释每股收益(元) 1.48 1.76 4.29
每股现金流(元) 2.24 1.08 2.28
净资产收益率(%) 18.57 27.56 32.74
德力佳主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 南京晨瑞管理咨询有限公司 109923700.00 30.5300
2 三一重能股份有限公司 100800000.00 28.0000
3 广西北海彬景投资有限公司 54961800.00 15.2700
4 董晓栗 28800000.00 8.0000
5 孔金凤 27480900.00 7.6300
6 无锡德同企业管理中心(有限合伙) 13740500.00 3.8200
7 宁波澳阳股权投资有限公司 6870200.00 1.9100
8 珠海楚恒股权投资合伙企业(有限合伙) 3600000.00 1.0000
9 北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3004600.00 0.8300
10 厦门航力恒企业管理合伙企业(有限合伙) 3004600.00 0.8300
合计 352186300.00 97.82
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
2 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 1100.00 0.15
4 阿杏金牛2号私募证券投资基金 1100.00 0.14
5 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 1100.00 0.15
6 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 1100.00 0.15
7 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 1100.00 0.15
8 安徽古井集团有限责任公司企业年金计划 1100.00 0.15
9 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 1100.00 0.15
10 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 1100.00 0.15
11 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 1100.00 0.15
12 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 1100.00 0.15
13 安徽省捌号职业年金计划 1100.00 0.15
14 安徽省捌号职业年金计划建信组合 1100.00 0.15
15 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
16 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 1100.00 0.15
17 安徽省贰号职业年金计划 1100.00 0.15
18 安徽省贰号职业年金计划长江组合 1100.00 0.15
19 安徽省贰号职业年金计划招商组合 1100.00 0.15
20 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
21 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划南方组合 1100.00 0.15
22 安徽省玖号职业年金计划 1100.00 0.15
23 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
24 安徽省玖号职业年金计划招商组合 1100.00 0.15
25 安徽省玖号职业年金计划中信组合 1100.00 0.15
26 安徽省陆号职业年金计划 1100.00 0.15
27 安徽省陆号职业年金计划南方组合 1100.00 0.15
28 安徽省陆号职业年金计划人保组合 1100.00 0.15
29 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
30 安徽省陆号职业年金计划招商组合 1100.00 0.15
31 安徽省柒号职业年金计划 1100.00 0.15
32 安徽省柒号职业年金计划建信组合 1100.00 0.15
33 安徽省叁号职业年金计划 1100.00 0.15
34 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 1100.00 0.15
35 安徽省拾号职业年金计划 1100.00 0.15
36 安徽省拾号职业年金计划人保组合 1100.00 0.15
37 安徽省肆号职业年金计划 1100.00 0.15
38 安徽省肆号职业年金计划人保组合 1100.00 0.15
39 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
40 安徽省伍号职业年金计划 1100.00 0.15
41 安徽省伍号职业年金计划长江组合 1100.00 0.15
42 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 1100.00 0.15
43 安徽省壹号职业年金计划 1100.00 0.15
44 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 1100.00 0.15
45 安徽省壹号职业年金计划人保组合 1100.00 0.15
46 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
47 安徽省壹拾壹号职业年金计划 1100.00 0.15
48 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 1100.00 0.15
49 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
50 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
51 安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 1100.00 0.14
52 安信基金稳健回报1号集合资产管理计划 1100.00 0.14
53 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 1100.00 0.14
54 安信价值成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
55 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
56 安信价值精选股票型证券投资基金 1100.00 0.15
57 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 1100.00 0.15
58 安信民稳增长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
59 安信睿见优选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
60 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
61 安信稳健增利混合型证券投资基金 1100.00 0.15
62 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
63 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 1100.00 0.15
64 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
65 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
66 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
67 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
68 安信优选价值混合型证券投资基金 1100.00 0.15
69 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
70 安信远见成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
71 鞍钢集团有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
72 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 1100.00 0.15
73 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 1100.00 0.15
74 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 1100.00 0.15
75 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1100.00 0.15
76 百年人寿保险股份有限公司传统户 1100.00 0.15
77 百年人寿保险股份有限公司-传统险 1100.00 0.15
78 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 1100.00 0.15
79 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 1100.00 0.15
80 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 1100.00 0.15
81 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1100.00 0.15
82 百年资管祥泰2号资产管理产品 1100.00 0.15
83 百年资管祥泰3号资产管理产品 1100.00 0.15
84 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 1100.00 0.15
85 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 1100.00 0.15
86 宝康消费品证券投资基金 1100.00 0.15
87 宝武集团年金长江投资组合 1100.00 0.15
88 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
89 宝盈成长精选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
90 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 1100.00 0.15
91 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
92 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
93 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
94 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
95 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
96 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 1100.00 0.15
97 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
98 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 1100.00 0.15
99 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
100 宝盈资源优选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
101 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 1100.00 0.15
102 北京电子控股有限责任公司企业年金计划 1100.00 0.15
103 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 1100.00 0.15
104 北京枫丹投资管理有限公司 1100.00 0.14
105 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
106 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 1100.00 0.15
107 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 1100.00 0.15
108 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 1100.00 0.15
109 北京金融街投资(集团)有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
110 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
111 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 1100.00 0.15
112 北京市(捌号)职业年金计划 1100.00 0.15
113 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 1100.00 0.15
114 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 1100.00 0.15
115 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 1100.00 0.15
116 北京市(贰号)职业年金计划 1100.00 0.15
117 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 1100.00 0.15
118 北京市(玖号)职业年金计划 1100.00 0.15
119 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
120 北京市(陆号)职业年金计划 1100.00 0.15
121 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 1100.00 0.15
122 北京市(柒号)职业年金计划 1100.00 0.15
123 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 1100.00 0.15
124 北京市(叁号)职业年金计划 1100.00 0.15
125 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 1100.00 0.15
126 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 1100.00 0.15
127 北京市(拾号)职业年金计划 1100.00 0.15
128 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 1100.00 0.15
129 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
130 北京市(拾壹号)职业年金计划 1100.00 0.15
131 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 1100.00 0.15
132 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 1100.00 0.15
133 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 1100.00 0.15
134 北京市(肆号)职业年金计划 1100.00 0.15
135 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 1100.00 0.15
136 北京市(伍号)职业年金计划 1100.00 0.15
137 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 1100.00 0.15
138 北京市(壹号)职业年金计划 1100.00 0.15
139 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
140 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 1100.00 0.15
141 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
142 北京市叁号职业年金计划建信组合 1100.00 0.15
143 北京市拾号职业年金计划建信组合 1100.00 0.15
144 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
145 北京首都创业集团有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
146 北京铁路局企业年金基金 1100.00 0.15
147 北京银行股份有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
148 毕永生 1100.00 0.14
149 博道成长智航股票型证券投资基金 1100.00 0.15
150 博道红利智航股票型证券投资基金 1100.00 0.15
151 博道沪深300指数增强型证券投资基金 1100.00 0.15
152 博道惠泰优选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
153 博道嘉丰混合型证券投资基金 1100.00 0.15
154 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 1100.00 0.15
155 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
156 博道久航混合型证券投资基金 1100.00 0.15
157 博道量化行远2号单一资产管理计划 1100.00 0.14
158 博道秦川1号集合资产管理计划 1100.00 0.14
159 博道叁佰智航股票型证券投资基金 1100.00 0.15
160 博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金 1100.00 0.15
161 博道盛彦混合型证券投资基金 1100.00 0.15
162 博道伍佰智航股票型证券投资基金 1100.00 0.15
163 博道远航混合型证券投资基金 1100.00 0.15
164 博道中证500指数增强型证券投资基金 1100.00 0.15
165 博道中证全指指数增强型证券投资基金 1100.00 0.15
166 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 1100.00 0.15
167 博时半导体主题混合型证券投资基金 1100.00 0.15
168 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
169 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 1100.00 0.15
170 博时产业慧选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
171 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
172 博时成长精选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
173 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
174 博时成长优势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
175 博时创新精选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
176 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
177 博时凤凰领航混合型证券投资基金 1100.00 0.15
178 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
179 博时恒泽混合型证券投资基金 1100.00 0.15
180 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
181 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
182 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 1100.00 0.14
183 博时基金多策略混合型单一资产管理计划 1100.00 0.14
184 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 1100.00 0.15
185 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 1100.00 0.15
186 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 1100.00 0.14
187 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 1100.00 0.14
188 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 1100.00 0.14
189 博时价值增长 1100.00 0.15
190 博时价值增长贰号证券投资基金 1100.00 0.15
191 博时精选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
192 博时军工主题股票型证券投资基金 1100.00 0.15
193 博时均衡优选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
194 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1100.00 0.15
195 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 1100.00 0.15
196 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
197 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
198 博时特许价值混合型证券投资基金 1100.00 0.15
199 博时消费创新混合型证券投资基金 1100.00 0.15
200 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
201 博时新兴成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
202 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1100.00 0.15
203 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1100.00 0.15
204 博时优选配置3号混合型养老金产品 1100.00 0.15
205 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
206 博时裕富沪深300指数证券投资基金 1100.00 0.15
207 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
208 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 1100.00 0.15
209 博时中证1000指数增强型证券投资基金 1100.00 0.15
210 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
211 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
212 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
213 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
214 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
215 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 1100.00 0.15
216 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
217 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
218 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 1100.00 0.15
219 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1100.00 0.15
220 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险八 1100.00 0.15
221 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十 1100.00 0.15
222 渤海证券股份有限公司 1100.00 0.14
223 财通成长优选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
224 财通集成电路产业股票型证券投资基金 1100.00 0.15
225 财通价值动量混合型证券投资基金 1100.00 0.15
226 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
227 财通证券股份有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
228 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 1100.00 0.15
229 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 1100.00 0.15
230 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 1100.00 0.15
231 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 1100.00 0.15
232 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 1100.00 0.15
233 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 1100.00 0.15
234 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 1100.00 0.15
235 财信证券股份有限公司 1100.00 0.14
236 蔡伟华 1100.00 0.14
237 长城安心回报混合型证券投资基金 1100.00 0.15
238 长城产业趋势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
239 长城创新驱动混合型证券投资基金 1100.00 0.15
240 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
241 长城国证自由现金流指数型证券投资基金 1100.00 0.15
242 长城景气成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
243 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 1100.00 0.15
244 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
245 长城久泰沪深300指数证券投资基金 1100.00 0.15
246 长城品牌优选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
247 长城品质成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
248 长城消费增值混合型证券投资基金 1100.00 0.15
249 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
250 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
251 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
252 长城中证500指数增强型证券投资基金 1100.00 0.15
253 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 1100.00 0.15
254 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 1100.00 0.15
255 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 1100.00 0.15
256 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1100.00 0.15
257 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 1100.00 0.15
258 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 1100.00 0.15
259 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 1100.00 0.15
260 长江金色晚晴企业年金计划 1100.00 0.15
261 长江金色旭日2号混合型养老金产品 1100.00 0.15
262 长江金色旭日5号混合型养老金 1100.00 0.15
263 长江金色旭日混合型养老金产品 1100.00 0.15
264 长江设计集团有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
265 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 1100.00 0.15
266 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 1100.00 0.15
267 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 1100.00 0.15
268 长沙银行股份有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
269 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 1100.00 0.15
270 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
271 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 1100.00 0.15
272 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
273 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
274 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
275 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
276 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金 1100.00 0.15
277 长信沪深300指数增强型证券投资基金 1100.00 0.15
278 长信金利趋势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
279 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 1100.00 0.15
280 长信量化先锋混合型证券投资基金 1100.00 0.15
281 陈矗 1100.00 0.14
282 陈光辉 1100.00 0.14
283 陈雯鸶 1100.00 0.14
284 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 1100.00 0.15
285 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划 1100.00 0.15
286 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 1100.00 0.15
287 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) 1100.00 0.15
288 诚奇慧盈量化中性私募证券投资基金 1100.00 0.14
289 诚奇全市场优选1号私募证券投资基金 1100.00 0.14
290 诚奇信睿量化优选私募证券投资基金 1100.00 0.14
291 诚奇信享私募证券投资基金 1100.00 0.14
292 诚奇招盈专享500指数增强私募证券投资基金 1100.00 0.14
293 诚奇中证500增强精选7期私募证券投资基金 1100.00 0.14
294 诚奇资产-招享指数增强1号私募证券投资基金 1100.00 0.14
295 传化集团有限公司 1100.00 0.14
296 创金合信产业智选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
297 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
298 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
299 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
300 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
301 创金合信鑫祥混合型证券投资基金 1100.00 0.15
302 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 1100.00 0.15
303 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
304 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
305 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 1100.00 0.15
306 大成策略回报混合型证券投资基金 1100.00 0.15
307 大成产业趋势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
308 大成成长进取混合型证券投资基金 1100.00 0.15
309 大成创新成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
310 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1100.00 0.15
311 大成创优鑫选混合型证券投资基金 1100.00 0.15
312 大成洞察优势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
313 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 1100.00 0.15
314 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
315 大成核心趋势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
316 大成沪深300指数证券投资基金 1100.00 0.15
317 大成积极成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
318 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 1100.00 0.15
319 大成基金管理有限公司-社保基金2001组合 1100.00 0.15
320 大成基金中国太平洋人寿股票相对(个分红)单一资产管理计划 1100.00 0.14
321 大成基金中国太平洋人寿混合偏债型保额分红单一资产管理计划 1100.00 0.14
322 大成价值增长证券投资基金 1100.00 0.15
323 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
324 大成精选增值混合型证券投资基金 1100.00 0.15
325 大成景恒混合型证券投资基金 1100.00 0.15
326 大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
327 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
328 大成竞争优势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
329 大成聚优成长混合型证券投资基金 1100.00 0.15
330 大成科技创新混合型证券投资基金 1100.00 0.15
331 大成科技消费股票型证券投资基金 1100.00 0.15
332 大成蓝筹稳健证券投资基金 1100.00 0.15
333 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 1100.00 0.15
334 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
335 大成睿享混合型证券投资基金 1100.00 0.15
336 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
337 大成消费主题混合型证券投资基金 1100.00 0.15
338 大成新锐产业混合型证券投资基金 1100.00 0.15
339 大成兴远启航混合型证券投资基金 1100.00 0.15
340 大成优势企业混合型证券投资基金 1100.00 0.15
341 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 1100.00 0.15
342 大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金 1100.00 0.15
343 大成至臻回报混合型证券投资基金 1100.00 0.15
344 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 1100.00 0.15
345 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
346 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金 1100.00 0.15
347 大成中证红利指数证券投资基金 1100.00 0.15
348 大成卓远视野混合型证券投资基金 1100.00 0.15
349 大家财产保险有限责任公司-传统账户 1100.00 0.15
350 大家人寿保险股份有限公司传统产品 1100.00 0.15
351 大家人寿保险股份有限公司-传统险委外账户C 1100.00 0.15
352 大家人寿保险股份有限公司分红产品 1100.00 0.15
353 大家人寿保险股份有限公司万能产品 1100.00 0.15
354 大家人寿保险股份有限公司万能险 1100.00 0.15
355 大家养老保险股份有限公司传统产品 1100.00 0.15
356 大家养老保险股份有限公司自有资金 1100.00 0.15
357 大家资产长乾国证成长权益类资产管理产品 1100.00 0.15
358 大家资产长乾量化选股1号权益类资产管理产品 1100.00 0.15
359 大家资产长乾中证800指数增强1号权益类资产管理产品 1100.00 0.15
360 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 1100.00 0.15
361 大家资产骐骥长虹6号混合类资产管理产品 1100.00 0.15
362 大家资产骐骥系列研究精选资产管理产品 1100.00 0.15
363 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 1100.00 0.15
364 大连东软控股有限公司 1100.00 0.14
365 大朴进取二期私募投资基金 1100.00 0.14
366 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 1100.00 0.14
367 单明川 1100.00 0.14
368 地表最强1号私募基金 1100.00 0.14
369 第一创业证券股份有限公司自营账户 1100.00 0.14
370 丁云峰 1100.00 0.14
371 东北证券股份有限公司自营账户 1100.00 0.14
372 东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
373 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
374 东方财富证券股份有限公司 1100.00 0.14
375 东方创新科技混合型证券投资基金 1100.00 0.15
376 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 1100.00 0.14
377 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1100.00 0.15
378 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 1100.00 0.15
379 东方红创新趋势混合型证券投资基金 1100.00 0.15
380 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 1100.00 0.15
381 东方红核心价值混合型证券投资基金 1100.00 0.15
382 东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
383 东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金 1100.00 0.15
