威高血净基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603014 | 股票简称 | 威高血净 | ||||||||||||||||||||||||
申购代码 | 732014 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 33.78 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-05-08 周四 | 网下配售日期 | 2025-05-08 周四 | |||||||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1110.75 | 网下配售数量(万股) | 2591.80 | |||||||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.10 | 总发行量数(万股) | 4113.94 | |||||||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-05-12 周一 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 15.12 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||
公司简介 | 2020年11月,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2020]0012060号《审计报告》,验证:截至2020年7月31日,威高血净有限经审计的净资产值为298,250.17万元。2020年11月,山东正源和信资产评估有限公司出具鲁正信评报字(2020)第0299号《威海威高血液净化制品有限公司拟整体变更为股份有限公司项目所涉及威海威高血液净化制品有限公司净资产市场价值资产评估报告》,以2020年7月31日为评估基准日,对威高血净有限净资产市场价值采用资产基础法进行了评估,评估结果为366,666.40万元。2020年12月,威高血净有限召开董事会,同意:公司整体变更为股份有限公司,以2020年7月31日为改制基准日;按照审计结果和评估结果孰低的原则确定公司的净资产值为298,250.17万元,折合为股份公司的股本总额29,907.00万元,即29,907.00万股普通股股份,每股面值为1元,其余268,343.17万元计入股份公司的资本公积。同日,威高血净有限全体股东签订《山东威高血液净化制品股份有限公司发起人协议》,同意:将威高血净有限经审计的净资产人民币298,250.17万元,折合为股份公司的股本总额29,907.00万元,即29,907.00万股普通股股份,每股面值为1元,其余268,343.17万元计入股份公司的资本公积。2020年12月,威高血净召开创立大会,会议审议通过了《关于审议〈山东威高血液净化制品股份有限公司筹建工作报告〉的议案》《关于山东威高血液净化制品股份有限公司发起人出资的议案》《关于发起设立山东威高血液净化制品股份有限公司的议案》等议案。同日,全体发起人共同签署了《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》。2020年12月,威高血净就本次整体变更事宜完成工商变更。社会统一信用代码:91371000769746944L。 | |||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 血液净化医用制品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
威高血净近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 69.90 | 66.82 | 64.10 | |
净资产(亿元) | 55.97 | 51.36 | 46.67 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 36.04 | 35.32 | 34.26 | |
净利润(亿元) | 4.49 | 4.42 | 3.15 | |
资本公积(万元) | 370036.45 | 368939.42 | 366218.17 | |
未分配利润(亿元) | 13.26 | 9.17 | 5.22 | |
基本每股收益(元) | 1.21 | 1.19 | 0.87 | |
稀释每股收益(元) | 1.21 | 1.19 | 0.87 | |
每股现金流(元) | 1.55 | 0.78 | 1.96 | |
净资产收益率(%) | 8.03 | 8.61 | 6.75 |
威高血净主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 威高集团有限公司 | 171755900.00 | 46.3900 | |
2 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 98304700.00 | 26.5500 | |
3 | 威海凯德信息技术中心(有限合伙) | 39848500.00 | 10.7600 | |
4 | 日机装株式会社 | 10485800.00 | 2.8300 | |
5 | Grand Begonia Limited Partnership | 6232500.00 | 1.6800 | |
6 | Rosy Vigor Asia L.P. | 5193700.00 | 1.4000 | |
7 | 天津华兴志凯股权投资合伙企业(有限合伙) | 5193700.00 | 1.4000 | |
8 | 厦门铧兴领沛创业投资合伙企业(有限合伙) | 5193700.00 | 1.4000 | |
9 | XJ Champion HK Limited | 4328100.00 | 1.1700 | |
10 | 嘉兴晨壹晖宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 4328100.00 | 1.1700 | |
11 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 4328100.00 | 1.1700 | |
合计 | 355192800.00 | 95.92 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-9日 2025年04月25日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-7日 2025年04月29日周二 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-6日 2025年04月30日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年05月07日周三 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年05月08日周四 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年05月09日周五 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年05月12日周一 | 摇号结果公告日; |