云汉芯城基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301563 | 股票简称 | 云汉芯城 | ||||||||||||||||
申购代码 | 301563 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-19 周五 | 网下配售日期 | 2025-09-19 周五 | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 415.10 | 网下配售数量(万股) | 968.62 | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 0.40 | 总发行量数(万股) | 1627.90 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-09-23 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 15.32 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 2008年4月17日,深圳市云汉电子有限公司和刘云锋共同申请设立公司前身上海云汉电子有限公司,注册资本为50万元。其中:深圳云汉电子认缴出资25万元,占注册资本的50%;刘云锋认缴出资25万元,占注册资本的50%。本次增资各方均以自有资金出资,资金来源合法合规。2008年5月5日,上海德欣会计师事务所有限公司对上海云汉电子有限公司(筹)截止2008年5月4日的出资情况进行了审验,并出具了沪德欣(2008)验字第5205号《验资报告》,确认50万元出资已于登记之前足额缴纳。2021年10月28日,容诚会计师出具了容诚专字[2021]361Z0475号《验资复核报告》,认为上海德欣事务所出具的德欣(2008)验字第5205号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。2008年5月7日,上海云汉电子有限公司办理完毕工商登记手续,取得上海市工商行政管理局松江分局下发的注册证号为310227001377671的《企业法人营业执照》。社会统一信用代码:913100006746031318。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 电子元器件分销与产业互联网融合发展。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
云汉芯城近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 10.81 | 9.48 | 10.66 | |
净资产(亿元) | 7.48 | 6.59 | 5.79 | |
少数股东权益(万元) | -23.37 | -29.37 | -27.28 | |
营业收入(亿元) | 25.77 | 26.37 | 43.33 | |
净利润(亿元) | 0.88 | 0.79 | 1.35 | |
资本公积(万元) | 32877.45 | 32877.45 | 32877.45 | |
未分配利润(亿元) | 3.48 | 2.66 | 1.92 | |
基本每股收益(元) | 1.81 | 1.61 | 2.78 | |
稀释每股收益(元) | 1.81 | 1.61 | 2.78 | |
每股现金流(元) | 0.42 | 1.54 | 3.85 | |
净资产收益率(%) | 11.80 | 11.93 | 23.43 |
云汉芯城主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 曾烨 | 16132255.00 | 33.0300 | |
2 | 刘云锋 | 6454820.00 | 13.2200 | |
3 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 5004000.00 | 10.2500 | |
4 | 芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙) | 2835320.00 | 5.8100 | |
5 | 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙) | 2544787.00 | 5.2100 | |
6 | 东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙) | 2502000.00 | 5.1200 | |
7 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 1130488.00 | 2.3100 | |
8 | 宁波为赛咨询管理中心(有限合伙) | 1053360.00 | 2.1600 | |
9 | 深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1030000.00 | 2.1100 | |
10 | 厦门西堤拾贰投资合伙企业(有限合伙) | 968990.00 | 1.9800 | |
合计 | 39656020.00 | 81.20 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年09月11日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-5日 2025年09月12日周五 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-4日 2025年09月15日周一 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年09月18日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年09月19日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年09月22日周一 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年09月23日周二 | 摇号结果公告日; |