瑞立科密基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 001285 | 股票简称 | 瑞立科密 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 001285 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 34.49 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-09-19 周五 | 网下配售日期 | 2025-09-19 周五 | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1621.60 | 网下配售数量(万股) | 2432.41 | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.60 | 总发行量数(万股) | 4504.45 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-09-23 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 12.58 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
公司简介 | 瑞立科密系由科密有限以整体变更的方式设立。2013年8月31日,科密有限股东会通过决议,同意将科密有限整体变更设立为股份有限公司,并确定以2013年7月31日为审计和评估基准日,对科密有限开展整体审计和评估工作。2013年8月20日,正中珠江出具了广会所审字[2013]第11000790078号的《审计报告》,确认截至2013年7月31日,科密有限经审计的账面净资产为18,424.8510万元;2013年8月21日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了联信(证)评报字[2013]第A0422号的《评估报告》,确认截至2013年7月31日,科密有限净资产评估值为461,499,300.0000元。2013年8月31日,科密有限股东会审议决定,以经正中珠江审计的科密有限截至2013年7月31日的账面净资产人民币18,424.8510万元为基准,折合股本9,830.3400万股,整体变更设立股份有限公司。其中,9,830.3400万元作为股份公司的注册资本,净资产超过注册资本的部分8,594.5110万元计入资本公积。各发起人按照其所持有的科密有限的股权比例相应持有发行人的股份。同日,除仇绍明外的科密有限全体股东签署《发起人协议》,对股份公司设立事项等作出约定,仇绍明后续已对《发起人协议》进行了补充确认。同日,正中珠江出具广会所验字[2013]第11000790089号《验资报告》,对上述出资予以验证。2013年9月6日,瑞立科密召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于股份公司筹办情况的报告》《关于股份公司章程的议案》等议案,选举产生了公司第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。2013年10月15日,瑞立科密完成本次工商变更登记并领取了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:440108000002781)。社会统一信用代码:914401017348944025。 | |||||||||||||||||||||||
主营业务 | 机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
瑞立科密近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
总资产(亿元) | 28.38 | 26.23 | 22.62 | |
净资产(亿元) | 17.24 | 14.51 | 12.13 | |
少数股东权益(万元) | 2448.29 | 2030.37 | 1817.72 | |
营业收入(亿元) | 19.77 | 17.60 | 13.26 | |
净利润(亿元) | 2.75 | 2.39 | 1.05 | |
资本公积(万元) | 5627.94 | 5627.94 | 5627.94 | |
未分配利润(亿元) | 14.41 | 11.71 | 9.35 | |
基本每股收益(元) | 1.99 | 1.75 | 0.72 | |
稀释每股收益(元) | 1.99 | 1.75 | 0.72 | |
每股现金流(元) | 3.64 | 1.58 | -0.28 | |
净资产收益率(%) | 15.84 | 16.49 | 8.12 |
瑞立科密主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 瑞立集团有限公司 | 86703438.00 | 64.1610 | |
2 | 深圳市创新资本投资有限公司 | 11010000.00 | 8.1480 | |
3 | 张佳睿 | 10000000.00 | 7.4000 | |
4 | 广州科技金融创新投资控股有限公司 | 6432600.00 | 4.7600 | |
5 | 广州海汇科创创业投资合伙企业(有限合伙) | 4128800.00 | 3.0550 | |
6 | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 4128800.00 | 3.0550 | |
7 | 杨春来 | 2828600.00 | 2.0930 | |
8 | 陶保健 | 2250000.00 | 1.6650 | |
9 | 林春琴 | 1063000.00 | 0.7870 | |
10 | 周雪钦 | 776000.00 | 0.5740 | |
合计 | 129321238.00 | 95.70 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2025年09月11日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-5日 2025年09月12日周五 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-4日 2025年09月15日周一 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年09月18日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年09月19日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年09月22日周一 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年09月23日周二 | 摇号结果公告日; |