| 华汇智能基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920289 | 股票简称 | 华汇智能 | ||||||||
| 申购代码 | 920289 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | 17.71 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.01 | |||||||||
| 网上发行日期 | 2026-08-24 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1445.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 72.25 | 总发行量数(万股) | 1955.00 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-09-04 周五 | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 4102.28 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 11855.59 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 703035.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 669.43 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 5.37 | 发行后每股净资产(元) | 7.90 | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 35.00 | 首日收盘价(元) | 37.50 | ||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 97.63 | 首日收盘涨幅(%) | 111.74 | |||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 142.74 | |||||||||
| 打新收益率(%) | 0.02 | 打新年化收益率(%) | 0.70 | |||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||
| 主营业务 | 纳米砂磨机等智能装备及其关键部件的研发、设计、生产和销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 华汇智能近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 8.52 | 5.68 | 4.43 | |
| 净资产(亿元) | 2.77 | 1.88 | 1.23 | |
| 少数股东权益(万元) | 337.41 | 19.95 | 20.08 | |
| 营业收入(亿元) | 6.16 | 4.27 | 3.00 | |
| 净利润(亿元) | 0.76 | 0.63 | 0.46 | |
| 资本公积(万元) | 4500.10 | 3974.32 | 6499.67 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.57 | 0.86 | 0.30 | |
| 基本每股收益(元) | 1.58 | 1.23 | 1.01 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.58 | 1.23 | 1.01 | |
| 每股现金流(元) | 0.60 | -0.78 | -2.43 | |
| 净资产收益率(%) | 29.36 | 33.26 | 37.90 | |
| 华汇智能主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 张思沅 | 24772652.00 | 48.5700 | |
| 2 | 东莞市善本投资控股发展有限公司 | 5176580.00 | 10.1500 | |
| 3 | 张思友 | 4423810.00 | 8.6700 | |
| 4 | 王建 | 4423799.00 | 8.6700 | |
| 5 | 蔡柳嫦 | 2787007.00 | 5.4600 | |
| 6 | 李广增 | 2654302.00 | 5.2000 | |
| 7 | 深圳前海恩善投资合伙企业(有限合伙) | 2456827.00 | 4.8200 | |
| 8 | 深圳前海薇恩投资合伙企业(有限合伙) | 2276510.00 | 4.4600 | |
| 9 | 东莞市仁华股权投资合伙企业(有限合伙) | 2028573.00 | 3.9800 | |
| 合计 | 51000060.00 | 99.98 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年08月20日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年08月21日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年08月24日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+7日 2026年09月02日周三 | 上市公告日期; | ||