| 安达股份基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920202 | 股票简称 | 安达股份 | ||||||||
| 申购代码 | 920202 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | 7.55 | 发行市盈率 | 13.50 | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.11 | |||||||||
| 网上发行日期 | 2026-09-16 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 2380.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 119.00 | 总发行量数(万股) | 3220.00 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-09-29 周二 | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2123.28 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 10106.79 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 608667.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1338.65 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 财通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 5.59 | 发行后每股净资产(元) | 5.86 | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||
| 主营业务 | 汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 安达股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 11.00 | 9.50 | 9.88 | |
| 净资产(亿元) | 4.70 | 4.00 | 3.42 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 10.15 | 9.11 | 9.24 | |
| 净利润(亿元) | 0.70 | 0.58 | 0.58 | |
| 资本公积(万元) | 20888.96 | 20888.96 | 20888.96 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.58 | 0.96 | 0.44 | |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 0.68 | 0.68 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 0.68 | 0.68 | |
| 每股现金流(元) | 0.92 | 1.48 | 0.74 | |
| 净资产收益率(%) | 14.80 | 14.47 | 16.81 | |
| 安达股份主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年09月14日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年09月15日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年09月16日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+6日 2026年09月24日周四 | 上市公告日期; | ||