| 华大海天基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920288 | 股票简称 | 华大海天 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920288 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 12.57 | 发行市盈率 | 13.50 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.25 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-08-17 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1788.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 89.40 | 总发行量数(万股) | 2056.20 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-08-28 周五 | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3203.81 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 11456.81 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 740725.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 911.44 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 10.14 | 发行后每股净资产(元) | 10.29 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 25.18 | 首日收盘价(元) | 28.51 | ||||||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 100.32 | 首日收盘涨幅(%) | 126.81 | |||||||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 206.28 | |||||||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.02 | 打新年化收益率(%) | 0.65 | |||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 数码纸基新材料、水性墨材料、食品包装材料及其他的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 华大海天近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 7.98 | 7.81 | 6.87 | |
| 净资产(亿元) | 5.58 | 4.88 | 4.26 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 5.99 | 5.37 | 5.05 | |
| 净利润(亿元) | 0.70 | 0.62 | 0.85 | |
| 资本公积(万元) | 19306.09 | 19306.09 | 19306.09 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.82 | 2.19 | 1.63 | |
| 基本每股收益(元) | 1.27 | 1.12 | 1.55 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.27 | 1.12 | 1.55 | |
| 每股现金流(元) | -0.36 | 0.56 | 0.24 | |
| 净资产收益率(%) | 12.53 | 12.67 | 19.98 | |
| 华大海天主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 林贤福 | 20203000.00 | 36.7300 | |
| 2 | 吕德水 | 14883800.00 | 27.0600 | |
| 3 | 宜启新(杭州)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5500000.00 | 10.0000 | |
| 4 | 陈志春 | 4272000.00 | 7.7700 | |
| 5 | 杭州荷塘创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 1500000.00 | 2.7300 | |
| 6 | 林春梅 | 1483300.00 | 2.7000 | |
| 7 | 吴起 | 1453700.00 | 2.6400 | |
| 8 | 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1420000.00 | 2.5800 | |
| 9 | 张家港国弘纪元投资合伙企业(有限合伙) | 1300000.00 | 2.3600 | |
| 10 | 蔡碧瑜 | 1068000.00 | 1.9400 | |
| 合计 | 53083800.00 | 96.51 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年08月13日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年08月14日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年08月17日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+7日 2026年08月26日周三 | 上市公告日期; | ||