| 百迈科基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920268 | 股票简称 | 百迈科 | ||||||||
| 申购代码 | 920268 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | 17.10 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.32 | |||||||||
| 网上发行日期 | 2026-08-31 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 948.50 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 47.42 | 总发行量数(万股) | 1355.00 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-09-09 周三 | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 4888.40 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 9273.29 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 704823.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 542.30 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 长城证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 8.73 | 发行后每股净资产(元) | 10.32 | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 32.86 | 首日收盘价(元) | 26.88 | ||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 92.16 | 首日收盘涨幅(%) | 57.19 | |||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 93.57 | |||||||||
| 打新收益率(%) | 0.02 | 打新年化收益率(%) | 0.65 | |||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||
| 主营业务 | 以手术缝线为代表的外科手术医疗器械及多肽制药设备等产品的研发、生产和销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 百迈科近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 4.25 | 3.54 | 2.66 | |
| 净资产(亿元) | 3.55 | 2.99 | 1.66 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 2.15 | 1.85 | 1.74 | |
| 净利润(亿元) | 0.71 | 0.69 | 0.70 | |
| 资本公积(万元) | 10472.04 | 10333.53 | 2524.74 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.89 | 1.38 | 0.92 | |
| 基本每股收益(元) | 1.74 | 1.71 | 1.84 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.74 | 1.71 | 1.84 | |
| 每股现金流(元) | 1.63 | 1.56 | 1.55 | |
| 净资产收益率(%) | 19.95 | 23.14 | 42.36 | |
| 百迈科主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 海南迈迪科医药控股有限公司 | 19655244.00 | 48.3500 | |
| 2 | 王新炜 | 4769104.00 | 11.7300 | |
| 3 | 杨顶建 | 2977830.00 | 7.3300 | |
| 4 | 海南科迈特投资合伙企业(有限合伙) | 2160000.00 | 5.3100 | |
| 5 | 门象 | 1590973.00 | 3.9100 | |
| 6 | 谭昭奎 | 1494216.00 | 3.6800 | |
| 7 | 谭昭轩 | 994212.00 | 2.4500 | |
| 8 | 嘉兴硕联股权投资合伙企业(有限合伙) | 880744.00 | 2.1700 | |
| 9 | 王均玉 | 824508.00 | 2.0300 | |
| 10 | 嘉兴杜若股权投资合伙企业(有限合伙) | 765952.00 | 1.8800 | |
| 合计 | 36112783.00 | 88.84 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年08月27日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年08月28日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年08月31日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+5日 2026年09月07日周一 | 上市公告日期; | ||