| 世纪数码基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920229 | 股票简称 | 世纪数码 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920229 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 15.67 | 发行市盈率 | 13.49 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.72 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-09-09 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 935.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 46.75 | 总发行量数(万股) | 1265.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-09-22 周二 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 4822.00 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 9017.15 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 679423.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 575.44 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 东方证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 9.43 | 发行后每股净资产(元) | 10.44 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 60.90 | 首日收盘价(元) | 132.00 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 288.64 | 首日收盘涨幅(%) | 742.37 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 857.24 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.05 | 打新年化收益率(%) | 1.32 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 数码喷印设备及相关配件耗材的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 世纪数码近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 3.96 | 3.40 | 2.92 | |
| 净资产(亿元) | 3.14 | 2.61 | 2.23 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 6.12 | 5.69 | 5.71 | |
| 净利润(亿元) | 0.54 | 0.57 | 0.50 | |
| 资本公积(万元) | 4255.05 | 4255.05 | 4255.05 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.22 | 1.68 | 1.33 | |
| 基本每股收益(元) | 1.61 | 1.72 | 1.50 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.61 | 1.72 | 1.50 | |
| 每股现金流(元) | 0.89 | 1.42 | 1.91 | |
| 净资产收益率(%) | 17.03 | 21.97 | 22.32 | |
| 世纪数码主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 金利峰 | 29420000.00 | 88.2420 | |
| 2 | 李阳 | 1920000.00 | 5.7590 | |
| 3 | 济南泉韵湖光股权投资合伙企业(有限合伙) | 1350000.00 | 4.0490 | |
| 4 | 山东汇益创业投资有限公司 | 649900.00 | 1.9490 | |
| 5 | 李祥华 | 100.00 | 0.0000 | |
| 合计 | 33340000.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年09月07日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年09月08日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年09月09日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+7日 2026年09月18日周五 | 上市公告日期; | ||