| 悦龙科技基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920188 | 股票简称 | 悦龙科技 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920188 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 14.04 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-03-16 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1979.39 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 98.96 | 总发行量数(万股) | 2199.32 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-03-30 周一 | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2244.25 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8884.47 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 459908.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 632.80 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.68 | 发行后每股净资产(元) | 8.26 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 39.86 | 首日收盘价(元) | 30.20 | ||||||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 183.90 | 首日收盘涨幅(%) | 115.10 | |||||||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 184.90 | |||||||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.06 | 打新年化收益率(%) | 1.50 | |||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事流体输送柔性管道的研发、生产和销售,包括海洋工程柔性管道、陆地油气柔性管道和工业专用软管三大系列橡胶软管产品。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 悦龙科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 6.33 | 5.35 | 4.29 | |
| 净资产(亿元) | 5.08 | 4.10 | 3.09 | |
| 少数股东权益(万元) | 270.12 | 216.28 | -- | |
| 营业收入(亿元) | 2.89 | 2.68 | 2.19 | |
| 净利润(亿元) | 0.91 | 0.84 | 0.61 | |
| 资本公积(万元) | 14712.25 | 14003.37 | 12711.00 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.85 | 1.96 | 1.15 | |
| 基本每股收益(元) | 1.48 | 1.37 | 1.00 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 1.37 | 1.00 | |
| 每股现金流(元) | 1.34 | 1.63 | 0.81 | |
| 净资产收益率(%) | 17.87 | 20.47 | 19.66 | |
| 悦龙科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 徐锦诚 | 35118777.00 | 57.5700 | |
| 2 | 烟台柏诚企业管理中心(有限合伙) | 9895000.00 | 16.2200 | |
| 3 | 烟台桢杭企业管理中心(有限合伙) | 9112948.00 | 14.9400 | |
| 4 | 烟台弘杼企业管理中心(有限合伙) | 6873275.00 | 11.2700 | |
| 合计 | 61000000.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年03月12日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年03月13日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年03月16日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+8日 2026年03月26日周四 | 上市公告日期; | ||