| 通领科技基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920187 | 股票简称 | 通领科技 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920187 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 29.62 | 发行市盈率 | 14.47 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.62 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-02-11 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1404.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 70.20 | 总发行量数(万股) | 1560.00 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.05 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2988.32 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8391.19 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 523850.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 283.29 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 14.78 | 发行后每股净资产(元) | 17.68 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车内饰件的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 通领科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 12.23 | 12.88 | 12.37 | |
| 净资产(亿元) | 8.39 | 6.92 | 5.84 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 9.71 | 10.66 | 10.13 | |
| 净利润(亿元) | 1.47 | 1.31 | 1.12 | |
| 资本公积(万元) | 11521.37 | 11521.37 | 11521.37 | |
| 未分配利润(亿元) | 6.54 | 5.06 | 3.99 | |
| 基本每股收益(元) | 3.15 | 2.80 | 2.39 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 2.80 | 2.39 | |
| 每股现金流(元) | 4.27 | 4.28 | 2.80 | |
| 净资产收益率(%) | 17.58 | 18.91 | 19.12 | |
| 通领科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 项春潮 | 6621700.00 | 14.1500 | |
| 2 | 项建武 | 4083900.00 | 8.7300 | |
| 3 | XIANG JIANWEN | 3673900.00 | 7.8500 | |
| 4 | 沈岩州 | 2236700.00 | 4.7800 | |
| 5 | 陈梅红 | 2084700.00 | 4.4500 | |
| 6 | 王洲 | 2011700.00 | 4.3000 | |
| 7 | 江苏博华股权投资合伙企业(有限合伙) | 1939400.00 | 4.1400 | |
| 8 | 张娜 | 1881400.00 | 4.0200 | |
| 9 | 徐进 | 1688200.00 | 3.6100 | |
| 10 | 郑跃 | 1629100.00 | 3.4800 | |
| 合计 | 27850700.00 | 59.51 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年02月09日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年02月10日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年02月11日周三 | 网上发行日期; | ||