| 海菲曼基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920183 | 股票简称 | 海菲曼 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920183 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 19.71 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.07 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-02-24 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 947.43 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 47.37 | 总发行量数(万股) | 1052.70 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3806.20 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 7212.23 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 558082.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 365.92 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 申港证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 5.45 | 发行后每股净资产(元) | 7.89 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 自主品牌“HIFIMAN”终端电声产品的设计、研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 海菲曼近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 3.29 | 2.71 | 2.17 | |
| 净资产(亿元) | 2.84 | 2.09 | 1.53 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 2.39 | 2.27 | 2.03 | |
| 净利润(亿元) | 0.75 | 0.67 | 0.55 | |
| 资本公积(万元) | 7716.30 | 7716.30 | 7716.30 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.49 | 0.79 | 0.28 | |
| 基本每股收益(元) | 1.95 | 1.73 | 1.45 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 1.73 | 1.45 | |
| 每股现金流(元) | 2.11 | 1.61 | 1.68 | |
| 净资产收益率(%) | 26.34 | 31.76 | 36.06 | |
| 海菲曼主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 边仿 | 22297813.00 | 58.0300 | |
| 2 | 珠海音速感投资合伙企业(有限合伙) | 6403313.00 | 16.6600 | |
| 3 | 珠海高清领先投资合伙企业(有限合伙) | 3945914.00 | 10.2700 | |
| 4 | 庄志捷 | 3551432.00 | 9.2400 | |
| 5 | 何斌武 | 1242890.00 | 3.2300 | |
| 6 | 杨永强 | 532619.00 | 1.3900 | |
| 7 | 珠海徐商投资合伙企业(有限合伙) | 424980.00 | 1.1100 | |
| 8 | 珠海时空转换投资合伙企业(有限合伙) | 26019.00 | 0.0700 | |
| 合计 | 38424980.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-8日 2026年02月12日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-7日 2026年02月13日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年02月24日周二 | 网上发行日期; | ||