| 赛英电子基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920181 | 股票简称 | 赛英电子 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920181 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 28.00 | 发行市盈率 | 13.79 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.02 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-03-30 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 972.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 48.60 | 总发行量数(万股) | 1080.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3345.63 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 6503.91 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 382324.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 232.28 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 14.47 | 发行后每股净资产(元) | 17.11 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件的研发、制造和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 赛英电子近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 5.50 | 4.43 | 2.99 | |
| 净资产(亿元) | 4.69 | 3.77 | 2.55 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 6.00 | 4.57 | 3.21 | |
| 净利润(亿元) | 0.88 | 0.74 | 0.55 | |
| 资本公积(万元) | 10438.83 | 10245.91 | 4295.73 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.08 | 2.20 | 1.62 | |
| 基本每股收益(元) | 2.72 | 2.45 | 1.84 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.72 | 2.45 | 1.84 | |
| 每股现金流(元) | 0.82 | -0.24 | 0.57 | |
| 净资产收益率(%) | 18.78 | 19.60 | 21.63 | |
| 赛英电子主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 陈国贤 | 10995700.00 | 33.9400 | |
| 2 | 秦静 | 6480000.00 | 20.0000 | |
| 3 | 江阴市赛英投资管理企业(有限合伙) | 6000000.00 | 18.5200 | |
| 4 | 陈蓓璐 | 1500000.00 | 4.6300 | |
| 5 | 昆山毅达玉澄创业投资合伙企业(有限合伙) | 1273000.00 | 3.9300 | |
| 6 | 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1231300.00 | 3.8000 | |
| 7 | 陈强 | 900000.00 | 2.7800 | |
| 8 | 苏州顺融进取三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 762200.00 | 2.3500 | |
| 9 | 徐宏伟 | 600000.00 | 1.8500 | |
| 10 | 郭新卫 | 540000.00 | 1.6700 | |
| 合计 | 30282200.00 | 93.47 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年03月26日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年03月27日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年03月30日周一 | 网上发行日期; | ||