| 爱得科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920180 | 股票简称 | 爱得科技 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920180 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 7.67 | 发行市盈率 | 14.98 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.27 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-02-02 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 2657.77 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 132.88 | 总发行量数(万股) | 2953.08 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-02-10 周二 | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 1575.88 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8376.65 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 496718.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1092.13 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 德邦证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 5.71 | 发行后每股净资产(元) | 5.95 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 25.00 | 首日收盘价(元) | 21.23 | ||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 225.95 | 首日收盘涨幅(%) | 176.79 | |||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 238.98 | |||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.05 | 打新年化收益率(%) | 2.51 | |||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 爱得科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 7.31 | 6.15 | 5.52 | |
| 净资产(亿元) | 5.84 | 5.06 | 4.38 | |
| 少数股东权益(万元) | 54.25 | 32.16 | -13.81 | |
| 营业收入(亿元) | 3.02 | 2.75 | 2.62 | |
| 净利润(亿元) | 0.78 | 0.67 | 0.64 | |
| 资本公积(万元) | -- | -- | -- | |
| 未分配利润(亿元) | 4.50 | 3.73 | 3.05 | |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 0.76 | 0.71 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 0.76 | 0.71 | |
| 每股现金流(元) | 0.99 | 0.79 | 0.71 | |
| 净资产收益率(%) | 13.34 | 13.29 | 14.51 | |
| 爱得科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 黄美玉 | 34360000.00 | 38.7800 | |
| 2 | 陆强 | 31000000.00 | 34.9900 | |
| 3 | 李逸飞 | 7750000.00 | 8.7500 | |
| 4 | 苏州市禾禾稼企业管理有限公司 | 4685496.00 | 5.2900 | |
| 5 | 上海国药医疗器械股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3834680.00 | 4.3300 | |
| 6 | 常州济峰股权投资合伙企业(有限合伙) | 1737104.00 | 1.9600 | |
| 7 | 武汉济峰股权投资合伙企业(有限合伙) | 1215972.00 | 1.3700 | |
| 8 | 南通嘉乐一期股权投资基金中心(有限合伙) | 782301.00 | 0.8800 | |
| 9 | 南通嘉盛瑞康投资基金中心(有限合伙) | 782301.00 | 0.8800 | |
| 10 | 南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业(有限合伙) | 662769.00 | 0.7500 | |
| 合计 | 86810623.00 | 97.98 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年01月29日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年01月30日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年02月02日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+4日 2026年02月06日周五 | 上市公告日期; | ||