| 通宝光电基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920168 | 股票简称 | 通宝光电 | ||||||||
| 申购代码 | 920168 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | 16.17 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.04 | |||||||||
| 网上发行日期 | 2026-02-09 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1691.41 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 84.57 | 总发行量数(万股) | 1879.34 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-02-26 周四 | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2625.94 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8883.07 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 606727.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 549.36 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 8.23 | 发行后每股净资产(元) | 9.73 | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 29.50 | 首日收盘价(元) | 27.49 | ||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 82.44 | 首日收盘涨幅(%) | 70.01 | |||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 95.42 | |||||||||
| 打新收益率(%) | 0.03 | 打新年化收益率(%) | 0.54 | |||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||
| 主营业务 | 汽车照明系统、电子控制系统、能源管理系统等汽车电子零部件的研发、生产和销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 通宝光电近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 11.44 | 9.54 | 7.65 | |
| 净资产(亿元) | 5.44 | 4.64 | 3.98 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 7.17 | 5.88 | 5.29 | |
| 净利润(亿元) | 0.80 | 0.83 | 0.62 | |
| 资本公积(万元) | 14209.35 | 14209.35 | 14209.35 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.00 | 2.28 | 1.71 | |
| 基本每股收益(元) | 1.42 | 1.47 | 1.10 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 1.47 | 1.10 | |
| 每股现金流(元) | 1.45 | 1.60 | 0.35 | |
| 净资产收益率(%) | 14.72 | 17.92 | 15.66 | |
| 通宝光电主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 刘威 | 17914045.00 | 31.7700 | |
| 2 | 刘国学 | 17554500.00 | 31.1400 | |
| 3 | 陶建芳 | 8930000.00 | 15.8400 | |
| 4 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 2350000.00 | 4.1700 | |
| 5 | 宁波博创世成投资中心(有限合伙) | 1650000.00 | 2.9300 | |
| 6 | 冠亚(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1000000.00 | 1.7700 | |
| 7 | 上海璇业企业管理合伙企业(有限合伙) | 1000000.00 | 1.7700 | |
| 8 | 吴玉琴 | 740750.00 | 1.3100 | |
| 9 | 钱丽 | 587500.00 | 1.0400 | |
| 10 | 章克勤 | 400000.00 | 0.7100 | |
| 合计 | 52126795.00 | 92.45 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年02月05日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年02月06日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年02月09日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+11日 2026年02月24日周二 | 上市公告日期; | ||