| 海圣医疗基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920166 | 股票简称 | 海圣医疗 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920166 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 12.64 | 发行市盈率 | 13.99 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.43 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-02-04 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1016.47 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 50.82 | 总发行量数(万股) | 1129.41 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-02-12 周四 | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3373.33 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 6857.78 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 599409.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 542.55 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.42 | 发行后每股净资产(元) | 6.97 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 28.00 | 首日收盘价(元) | 34.49 | ||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 121.52 | 首日收盘涨幅(%) | 172.86 | |||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 244.94 | |||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.02 | 打新年化收益率(%) | 1.04 | |||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 麻醉、监护类医疗器械产品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 海圣医疗近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 5.97 | 4.96 | 4.79 | |
| 净资产(亿元) | 4.98 | 4.11 | 3.39 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 3.45 | 3.04 | 3.06 | |
| 净利润(亿元) | 0.86 | 0.71 | 0.78 | |
| 资本公积(万元) | 10480.84 | 10402.47 | 10324.09 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.92 | 2.14 | 1.50 | |
| 基本每股收益(元) | 1.34 | 1.11 | 1.22 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 1.11 | 1.22 | |
| 每股现金流(元) | 1.85 | 1.83 | 1.37 | |
| 净资产收益率(%) | 17.24 | 17.25 | 22.99 | |
| 海圣医疗主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 黄海生 | 30150000.00 | 47.1100 | |
| 2 | 黄燕 | 7500000.00 | 11.7200 | |
| 3 | 绍兴励新投资合伙企业(有限合伙) | 5000000.00 | 7.8100 | |
| 4 | 黄彩丽 | 3000000.00 | 4.6900 | |
| 5 | 成雪刚 | 2812500.00 | 4.3900 | |
| 6 | 阮秀良 | 2812500.00 | 4.3900 | |
| 7 | 王纪荣 | 2812500.00 | 4.3900 | |
| 8 | 娄张钿 | 2112500.00 | 3.3000 | |
| 9 | 杨彤 | 2000000.00 | 3.1300 | |
| 10 | 王增华 | 1500000.00 | 2.3400 | |
| 合计 | 59700000.00 | 93.27 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年02月02日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年02月03日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年02月04日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+4日 2026年02月10日周二 | 上市公告日期; | ||