| 莫森泰克基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920162 | 股票简称 | 莫森泰克 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920162 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 17.37 | 发行市盈率 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.95 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-09-23 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1275.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 76.50 | 总发行量数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 10.79 | 发行后每股净资产(元) | 11.40 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事汽车天窗、玻璃升降器等汽车开闭器件以及相关电子控制单元的研发、制造及销售。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 莫森泰克近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 26.67 | 24.16 | 20.48 | |
| 净资产(亿元) | 12.87 | 11.19 | 9.01 | |
| 少数股东权益(万元) | 14235.65 | 12634.52 | 11718.97 | |
| 营业收入(亿元) | 19.24 | 19.56 | 15.72 | |
| 净利润(亿元) | 2.40 | 2.77 | 2.02 | |
| 资本公积(万元) | 19685.50 | 19415.95 | 19321.09 | |
| 未分配利润(亿元) | 7.66 | 6.26 | 4.25 | |
| 基本每股收益(元) | 2.12 | 2.49 | 1.97 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.12 | 2.49 | 1.97 | |
| 每股现金流(元) | 2.25 | 2.87 | 2.99 | |
| 净资产收益率(%) | 19.63 | 26.63 | 24.62 | |
| 莫森泰克主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 芜湖市投资控股集团有限公司 | 45450000.00 | 42.8700 | |
| 2 | 安徽同华高新技术中心(有限合伙) | 15903000.00 | 15.0000 | |
| 3 | Huaxia Enterprises Limited | 12867000.00 | 12.1400 | |
| 4 | 芜湖奇瑞科技有限公司 | 11487800.00 | 10.8400 | |
| 5 | 芜湖卓然企业管理合伙企业(有限合伙) | 6550000.00 | 6.1800 | |
| 6 | 安徽中安优选壹号投资基金合伙企业(有限合伙) | 4947600.00 | 4.6700 | |
| 7 | 安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2473800.00 | 2.3300 | |
| 8 | 芜湖岭澜科洲私募基金合伙企业(有限合伙) | 2473800.00 | 2.3300 | |
| 9 | 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 2100000.00 | 1.9800 | |
| 10 | 安徽联元创业投资合伙企业(有限合伙) | 1413600.00 | 1.3300 | |
| 合计 | 105666600.00 | 99.67 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年09月21日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年09月22日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年09月23日周三 | 网上发行日期; | ||