| 宇特光电基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920157 | 股票简称 | 宇特光电 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920157 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 13.75 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.43 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-09-21 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1236.67 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 61.83 | 总发行量数(万股) | 1766.67 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 4425.08 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 10944.70 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 773246.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 795.98 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.39 | 发行后每股净资产(元) | 7.68 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 光连接产品的研发设计、精密制造与销售业务。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 宇特光电近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 4.09 | 3.53 | 2.83 | |
| 净资产(亿元) | 3.39 | 2.68 | 2.20 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 3.33 | 2.53 | 2.12 | |
| 净利润(亿元) | 0.69 | 0.46 | 0.42 | |
| 资本公积(万元) | 10397.94 | 10207.17 | 10047.96 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.53 | 0.84 | 0.42 | |
| 基本每股收益(元) | 1.31 | 0.88 | 0.81 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.31 | 0.88 | 0.81 | |
| 每股现金流(元) | 0.84 | 0.77 | 0.04 | |
| 净资产收益率(%) | 20.42 | 17.36 | 19.07 | |
| 宇特光电主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 谢小波 | 15250000.00 | 28.7700 | |
| 2 | 马雪芳 | 6263000.00 | 11.8200 | |
| 3 | 李宏伟 | 5957100.00 | 11.2400 | |
| 4 | 柯芳 | 3835400.00 | 7.2400 | |
| 5 | 淮安宇锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 2360000.00 | 4.4500 | |
| 6 | 苏州高铨创业投资企业(有限合伙) | 2100000.00 | 3.9600 | |
| 7 | 马小春 | 2069600.00 | 3.9000 | |
| 8 | 共青城今玺投资管理合伙企业(有限合伙) | 1536100.00 | 2.9000 | |
| 9 | 丛远兵 | 1500000.00 | 2.8300 | |
| 10 | 宋莽 | 1100000.00 | 2.0800 | |
| 11 | 赵毅 | 1100000.00 | 2.0800 | |
| 合计 | 43071200.00 | 81.27 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年09月17日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年09月18日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年09月21日周一 | 网上发行日期; | ||