胜业电气基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920128 | 股票简称 | 胜业电气 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920128 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 9.12 | 发行市盈率 | 16.51 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.89 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-11-18 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1710.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 85.50 | 总发行量数(万股) | 2070.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2024-11-29 周五 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.05 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 990.10 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 3386.14 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 380392.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 371.29 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 5.18 | 发行后每股净资产(元) | 5.86 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 52.00 | 首日收盘价(元) | 46.14 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 470.18 | 首日收盘涨幅(%) | 405.92 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 557.89 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.22 | 打新年化收益率(%) | 7.19 | |||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 薄膜电容器、电能质量治理配套产品的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
胜业电气近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 6.12 | 5.90 | 4.76 | |
净资产(亿元) | 3.13 | 2.67 | 2.03 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 5.73 | 5.10 | 4.46 | |
净利润(亿元) | 0.45 | 0.29 | 0.22 | |
资本公积(万元) | 13673.02 | 13673.02 | 10846.61 | |
未分配利润(亿元) | 1.00 | 0.59 | 0.32 | |
基本每股收益(元) | 0.75 | 0.52 | 0.40 | |
稀释每股收益(元) | 0.75 | 0.52 | 0.40 | |
每股现金流(元) | 0.70 | -0.48 | 0.31 | |
净资产收益率(%) | 14.49 | 10.85 | 10.86 |
胜业电气主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 佛山市顺德区胜业投资有限公司 | 24610000.00 | 40.6840 | |
2 | 珠海市横琴聚誉咨询管理合伙企业(有限合伙) | 13230000.00 | 21.8710 | |
3 | 珠海市横琴聚慧投资发展企业(有限合伙) | 12690000.00 | 20.9790 | |
4 | 佛山市顺德区聚有咨询管理企业(有限合伙) | 5210000.00 | 8.6130 | |
5 | 何子轩 | 1500000.00 | 2.4800 | |
6 | 张广新 | 500100.00 | 0.8270 | |
7 | 梁健全 | 500000.00 | 0.8270 | |
8 | 欧阳威 | 500000.00 | 0.8270 | |
9 | 汤海明 | 500000.00 | 0.8270 | |
10 | CHEN JUN | 300000.00 | 0.4960 | |
合计 | 59540100.00 | 98.43 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年11月14日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年11月15日周五 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年11月18日周一 | 网上发行日期; | ||
4 | T+6日 2024年11月26日周二 | 上市公告日期; |