| 美德乐基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920119 | 股票简称 | 美德乐 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920119 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 41.88 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.70 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-01-21 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1440.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 72.00 | 总发行量数(万股) | 1600.00 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-01-30 周五 | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.06 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3676.59 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 10588.58 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 592450.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 252.83 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 17.58 | 发行后每股净资产(元) | 22.11 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 135.00 | 首日收盘价(元) | 109.50 | ||||||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 222.35 | 首日收盘涨幅(%) | 161.46 | |||||||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 240.62 | |||||||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.13 | 打新年化收益率(%) | 5.14 | |||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能制造装备的研发、设计、制造和销售。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 美德乐近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 20.51 | 20.59 | 20.63 | |
| 净资产(亿元) | 9.94 | 8.06 | 6.15 | |
| 少数股东权益(万元) | 764.86 | 734.90 | 405.54 | |
| 营业收入(亿元) | 11.38 | 10.09 | 10.31 | |
| 净利润(亿元) | 2.13 | 2.08 | 2.24 | |
| 资本公积(万元) | 51455.30 | 50942.07 | 52113.63 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.67 | 1.92 | 0.49 | |
| 基本每股收益(元) | 3.76 | 3.69 | 4.04 | |
| 稀释每股收益(元) | 3.76 | 3.69 | 4.04 | |
| 每股现金流(元) | 1.68 | 4.48 | 4.14 | |
| 净资产收益率(%) | 21.37 | 25.69 | 36.40 | |
| 美德乐主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 张永新 | 25900000.00 | 46.1500 | |
| 2 | 陈立波 | 12900000.00 | 22.9900 | |
| 3 | 林家忠 | 3400000.00 | 6.0600 | |
| 4 | 广发乾和投资有限公司 | 3221660.00 | 5.7400 | |
| 5 | 麻艳 | 2400000.00 | 4.2800 | |
| 6 | 于丽敏 | 2400000.00 | 4.2800 | |
| 7 | 大连伊美企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1546500.00 | 2.7600 | |
| 8 | 姜红泽 | 1000000.00 | 1.7800 | |
| 9 | 吴历朋 | 1000000.00 | 1.7800 | |
| 10 | 深圳市立夏一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 688628.00 | 1.2300 | |
| 合计 | 54456788.00 | 97.05 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年01月19日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年01月20日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年01月21日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+4日 2026年01月27日周二 | 上市公告日期; | ||