星图测控基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920116 | 股票简称 | 星图测控 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 920116 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 6.92 | 发行市盈率 | 14.98 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.90 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-12-24 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2612.50 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 130.62 | 总发行量数(万股) | 3162.50 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-01-02 周四 | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 864.68 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 4517.93 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 497225.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 652.88 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 2.71 | 发行后每股净资产(元) | 3.53 | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 航天测控管理与航天数字仿真。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
星图测控近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 3.79 | 2.22 | 1.35 | |
净资产(亿元) | 2.24 | 1.15 | 0.63 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 2.29 | 1.41 | 1.04 | |
净利润(亿元) | 0.63 | 0.51 | 0.35 | |
资本公积(万元) | 4515.01 | 692.24 | 239.27 | |
未分配利润(亿元) | 0.87 | 0.30 | 0.33 | |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.68 | 0.46 | |
稀释每股收益(元) | 0.79 | 0.68 | 0.46 | |
每股现金流(元) | 0.18 | -0.08 | 1.66 | |
净资产收益率(%) | 28.00 | 44.01 | 55.34 |
星图测控主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年12月20日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年12月23日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年12月24日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+3日 2024年12月27日周五 | 上市公告日期; |