聚星科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920111 | 股票简称 | 聚星科技 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920111 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 6.25 | 发行市盈率 | 13.23 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.79 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-10-29 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 3688.85 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 184.44 | 总发行量数(万股) | 4465.45 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2024-11-11 周一 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.07 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 452.85 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 3340.97 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 513562.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 534.55 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 4.39 | 发行后每股净资产(元) | 4.70 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 28.00 | 首日收盘价(元) | 23.77 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 348.00 | 首日收盘涨幅(%) | 280.32 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 348.00 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.24 | 打新年化收益率(%) | 6.74 | |||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 电接触产品的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
聚星科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 7.61 | 5.46 | 5.66 | |
净资产(亿元) | 4.87 | 4.42 | 4.05 | |
少数股东权益(万元) | 204.86 | 3.21 | -- | |
营业收入(亿元) | 6.03 | 4.92 | 5.96 | |
净利润(亿元) | 0.75 | 0.37 | 0.58 | |
资本公积(万元) | 14936.55 | 14196.07 | 14196.07 | |
未分配利润(亿元) | 1.97 | 1.71 | 1.38 | |
基本每股收益(元) | 0.70 | 0.34 | 0.54 | |
稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.34 | 0.54 | |
每股现金流(元) | 0.26 | 1.06 | 0.06 | |
净资产收益率(%) | 15.81 | 8.31 | 14.29 |
聚星科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 陈静 | 69221000.00 | 62.6400 | |
2 | 孙乐 | 16462000.00 | 14.9000 | |
3 | 徐静峰 | 16462000.00 | 14.9000 | |
4 | 温州聚一企业管理合伙企业(有限合伙) | 5400000.00 | 4.8900 | |
5 | 苏晓东 | 1267500.00 | 1.1500 | |
6 | 林显金 | 1105000.00 | 1.0000 | |
7 | 刘启卫 | 582500.00 | 0.5300 | |
合计 | 110500000.00 | 100.01 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年10月25日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年10月28日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年10月29日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+6日 2024年11月06日周三 | 上市公告日期; |