林泰新材基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920106 | 股票简称 | 林泰新材 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920106 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 19.82 | 发行市盈率 | 17.94 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.16 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-12-10 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 555.75 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 27.78 | 总发行量数(万股) | 672.75 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2024-12-18 周三 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 3086.93 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 3431.12 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 444321.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 173.11 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 7.94 | 发行后每股净资产(元) | 9.23 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 68.00 | 首日收盘价(元) | 68.40 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 243.09 | 首日收盘涨幅(%) | 245.11 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 293.90 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.08 | 打新年化收益率(%) | 3.56 | |||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
林泰新材近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 3.83 | 3.68 | 3.15 | |
净资产(亿元) | 2.63 | 2.14 | 1.72 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 2.07 | 1.76 | 1.32 | |
净利润(亿元) | 0.49 | 0.25 | 0.16 | |
资本公积(万元) | 13254.31 | 13254.31 | 11596.78 | |
未分配利润(亿元) | 0.93 | 0.44 | 0.21 | |
基本每股收益(元) | 1.48 | 0.76 | 0.51 | |
稀释每股收益(元) | 1.48 | 0.76 | 0.51 | |
每股现金流(元) | 1.25 | 0.78 | 0.79 | |
净资产收益率(%) | 18.69 | 11.58 | 9.56 |
林泰新材主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 刘健 | 8357900.00 | 25.2100 | |
2 | 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 3278400.00 | 9.8900 | |
3 | 无锡爱思达投资企业(有限合伙) | 2621300.00 | 7.9100 | |
4 | 无锡毓立创业投资合伙企业(有限合伙) | 1774900.00 | 5.3500 | |
5 | 上海玉轮资产管理合伙企业(有限合伙) | 1655800.00 | 4.9900 | |
6 | 深圳可可松一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1617500.00 | 4.8800 | |
7 | 苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 1597400.00 | 4.8200 | |
8 | 苏州君实协立创业投资有限公司 | 1595700.00 | 4.8100 | |
9 | 李运佩 | 1572800.00 | 4.7400 | |
10 | 镇江君舜协立创业投资中心(有限合伙) | 1541900.00 | 4.6500 | |
合计 | 25613600.00 | 77.25 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年12月06日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年12月09日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年12月10日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+3日 2024年12月13日周五 | 上市公告日期; |