瑞华技术基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920099 | 股票简称 | 瑞华技术 | ||||||||||||
申购代码 | 920099 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | 19.00 | 发行市盈率 | 13.54 | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.50 | |||||||||||||
网上发行日期 | 2024-09-10 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1520.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 76.00 | 总发行量数(万股) | 1840.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2024-09-25 周三 | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.50 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 188.54 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 573.15 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 113502.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 30.17 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 7.34 | 发行后每股净资产(元) | 9.59 | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 24.00 | 首日收盘价(元) | 24.19 | ||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 26.32 | 首日收盘涨幅(%) | 27.32 | |||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 54.32 | |||||||||||||
打新收益率(%) | 0.13 | 打新年化收益率(%) | 3.23 | |||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||
主营业务 | 为石油化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
瑞华技术近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 8.26 | 7.51 | 6.32 | |
净资产(亿元) | 4.41 | 4.15 | 3.36 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 3.94 | 3.26 | 1.42 | |
净利润(亿元) | 1.14 | 0.79 | 0.37 | |
资本公积(万元) | 9482.58 | 9482.58 | 9482.58 | |
未分配利润(亿元) | 2.50 | 2.34 | 1.62 | |
基本每股收益(元) | 1.90 | 1.31 | 0.61 | |
稀释每股收益(元) | 1.90 | 1.31 | 0.61 | |
每股现金流(元) | 1.68 | 2.38 | 0.19 | |
净资产收益率(%) | 25.86 | 18.94 | 10.88 |
瑞华技术主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 徐志刚 | 32124784.00 | 53.5400 | |
2 | 奚慧克 | 3413966.00 | 5.6900 | |
3 | 张晶 | 2513967.00 | 4.1900 | |
4 | 和成刚 | 2152500.00 | 3.5900 | |
5 | 江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙) | 1955306.00 | 3.2600 | |
6 | 江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙) | 1955306.00 | 3.2600 | |
7 | 江苏中小企业发展基金(有限合伙) | 1955306.00 | 3.2600 | |
8 | 中信建投投资有限公司 | 1676445.00 | 2.7900 | |
9 | 吴非克 | 1005587.00 | 1.6800 | |
10 | 周一飞 | 1005587.00 | 1.6800 | |
合计 | 49758754.00 | 82.94 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年09月06日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年09月09日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年09月10日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+8日 2024年09月20日周五 | 上市公告日期; |