科隆新材基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920098 | 股票简称 | 科隆新材 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920098 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 14.00 | 发行市盈率 | 14.45 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.10 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-11-26 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1425.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 71.25 | 总发行量数(万股) | 1725.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2024-12-05 周四 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.05 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 1363.53 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 3886.07 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 440496.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 277.58 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国新证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 9.48 | 发行后每股净资产(元) | 10.04 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 49.98 | 首日收盘价(元) | 42.19 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 257.00 | 首日收盘涨幅(%) | 201.36 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 291.71 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.13 | 打新年化收益率(%) | 5.35 | |||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
科隆新材近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 8.27 | 7.22 | 6.97 | |
净资产(亿元) | 6.07 | 5.14 | 4.61 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 4.42 | 3.29 | 3.13 | |
净利润(亿元) | 0.83 | 0.52 | 0.66 | |
资本公积(万元) | 31525.10 | 30591.32 | 30470.29 | |
未分配利润(亿元) | 2.06 | 1.28 | 0.81 | |
基本每股收益(元) | 1.30 | 0.82 | 1.11 | |
稀释每股收益(元) | 1.30 | 0.82 | 1.11 | |
每股现金流(元) | 0.54 | 0.72 | 0.05 | |
净资产收益率(%) | 13.73 | 10.11 | 14.36 |
科隆新材主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 邹威文 | 17620557.00 | 27.5000 | |
2 | 穆倩 | 15274314.00 | 23.8400 | |
3 | 合恩伟业(深圳)资产管理中心(有限合伙) | 6234413.00 | 9.7300 | |
4 | 上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) | 4332918.00 | 6.7600 | |
5 | 财通创新投资有限公司 | 2495899.00 | 3.9000 | |
6 | 王军会 | 1932664.00 | 3.0200 | |
7 | 珠海德擎新材料产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 1890833.00 | 2.9500 | |
8 | 新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙) | 1870324.00 | 2.9200 | |
9 | 任瑞婷 | 1077501.00 | 1.6800 | |
10 | 李利 | 1072743.00 | 1.6700 | |
合计 | 53802166.00 | 83.97 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年11月22日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年11月25日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年11月26日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+4日 2024年12月02日周一 | 上市公告日期; |