| 科马材料基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920086 | 股票简称 | 科马材料 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920086 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 11.66 | 发行市盈率 | 14.20 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.44 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-01-06 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1882.80 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 94.14 | 总发行量数(万股) | 2092.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-01-16 周五 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2272.59 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8557.65 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 624494.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 733.93 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 8.90 | 发行后每股净资产(元) | 9.14 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 50.00 | 首日收盘价(元) | 54.95 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 328.82 | 首日收盘涨幅(%) | 371.27 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 585.51 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.08 | 打新年化收益率(%) | 3.08 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 科马材料近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 6.28 | 5.57 | 5.46 | |
| 净资产(亿元) | 5.59 | 4.88 | 4.62 | |
| 少数股东权益(万元) | 58.30 | 108.10 | 162.16 | |
| 营业收入(亿元) | 2.49 | 1.99 | 2.02 | |
| 净利润(亿元) | 0.71 | 0.49 | 0.42 | |
| 资本公积(万元) | 10645.32 | 10645.32 | 10645.32 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.45 | 2.74 | 2.52 | |
| 基本每股收益(元) | 1.14 | 0.79 | 0.67 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.14 | 0.79 | 0.67 | |
| 每股现金流(元) | 1.34 | 1.15 | 0.97 | |
| 净资产收益率(%) | 12.81 | 10.18 | 9.12 | |
| 科马材料主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 松阳县科马实业有限公司 | 41339000.00 | 65.8700 | |
| 2 | 松阳县协力投资有限公司 | 4250000.00 | 6.7700 | |
| 3 | 松阳县科远实业有限公司 | 3000000.00 | 4.7800 | |
| 4 | 冠亚(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2600000.00 | 4.1400 | |
| 5 | 王婷婷 | 2250000.00 | 3.5900 | |
| 6 | 徐长城 | 2130000.00 | 3.3900 | |
| 7 | 程慧玲 | 1500000.00 | 2.3900 | |
| 8 | 张文英 | 946200.00 | 1.5100 | |
| 9 | 楼杰 | 839000.00 | 1.3400 | |
| 10 | 中山证券有限责任公司 | 340300.00 | 0.5400 | |
| 合计 | 59194500.00 | 94.32 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-4日 2025年12月31日周三 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年01月05日周一 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年01月06日周二 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+5日 2026年01月13日周二 | 上市公告日期; | ||