方正阀门基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920082 | 股票简称 | 方正阀门 | ||||||||||||||||
申购代码 | 920082 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 3.51 | 发行市盈率 | 8.39 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.17 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-12-17 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 3163.50 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 158.17 | 总发行量数(万股) | 3829.50 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2024-12-26 周四 | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 594.48 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 3761.28 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 473578.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 1071.59 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 浙商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 3.06 | 发行后每股净资产(元) | 3.04 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 21.00 | 首日收盘价(元) | 21.70 | ||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 498.29 | 首日收盘涨幅(%) | 518.23 | |||||||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 612.25 | |||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.15 | 打新年化收益率(%) | 5.97 | |||||||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||||||
主营业务 | 工业阀门的设计、制造和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
方正阀门近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 8.86 | 9.26 | 7.68 | |
净资产(亿元) | 3.28 | 2.82 | 2.38 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 6.79 | 6.16 | 4.51 | |
净利润(亿元) | 0.61 | 0.43 | 0.22 | |
资本公积(万元) | 4588.79 | 3309.40 | 3643.90 | |
未分配利润(亿元) | 1.51 | 1.33 | 0.93 | |
基本每股收益(元) | 0.58 | 0.42 | 0.21 | |
稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.42 | 0.21 | |
每股现金流(元) | 0.85 | 0.33 | 0.50 | |
净资产收益率(%) | 18.47 | 15.26 | 9.54 |
方正阀门主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 方高远 | 47843300.00 | 44.6900 | |
2 | 方品田 | 47843300.00 | 44.6900 | |
3 | 王奕彤 | 6463600.00 | 6.0400 | |
4 | 温州市润工企业管理合伙企业(有限合伙) | 1864100.00 | 1.7400 | |
5 | 温州市润员企业管理合伙企业(有限合伙) | 1410000.00 | 1.3200 | |
6 | 陈永兴 | 1235600.00 | 1.1500 | |
7 | 李川华 | 400000.00 | 0.3700 | |
合计 | 107059900.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年12月13日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年12月16日周一 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年12月17日周二 | 网上发行日期; | ||
4 | T+4日 2024年12月23日周一 | 上市公告日期; |