| 国亮新材基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920076 | 股票简称 | 国亮新材 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920076 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 10.76 | 发行市盈率 | 14.97 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.94 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-01-14 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1624.04 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 81.20 | 总发行量数(万股) | 1804.49 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-01-22 周四 | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2549.44 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8280.77 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 728083.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 769.59 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 11.01 | 发行后每股净资产(元) | 10.73 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 33.11 | 首日收盘价(元) | 28.06 | ||||||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 207.71 | 首日收盘涨幅(%) | 160.78 | |||||||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 219.14 | |||||||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.04 | 打新年化收益率(%) | 2.00 | |||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专业从事高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业,为客户提供耐火材料整体承包服务及耐火材料产品。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 国亮新材近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 15.12 | 13.63 | 12.74 | |
| 净资产(亿元) | 7.22 | 6.53 | 5.70 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 9.05 | 9.84 | 9.37 | |
| 净利润(亿元) | 0.71 | 0.84 | 0.40 | |
| 资本公积(万元) | 45080.33 | 45080.33 | 45080.33 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.74 | 1.10 | 0.34 | |
| 基本每股收益(元) | 1.08 | 1.28 | 0.62 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.08 | 1.28 | 0.62 | |
| 每股现金流(元) | 1.34 | 0.49 | 0.67 | |
| 净资产收益率(%) | 9.82 | 12.84 | 7.08 | |
| 国亮新材主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 董国亮 | 41419206.00 | 63.1500 | |
| 2 | 赵素兰 | 5799330.00 | 8.8400 | |
| 3 | 唐山市开平区国亮企业管理中心(有限合伙) | 2910712.00 | 4.4400 | |
| 4 | 董金峰 | 2485427.00 | 3.7900 | |
| 5 | 杨佳良 | 2044990.00 | 3.1200 | |
| 6 | 项洪伟 | 1704158.00 | 2.6000 | |
| 7 | 唐山市开平区亮宸企业管理中心(有限合伙) | 1507826.00 | 2.3000 | |
| 8 | 王艺萌 | 1398980.00 | 2.1300 | |
| 9 | 杨微 | 1398980.00 | 2.1300 | |
| 10 | 张彤 | 1398980.00 | 2.1300 | |
| 合计 | 62068589.00 | 94.63 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年01月12日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年01月13日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年01月14日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+3日 2026年01月19日周一 | 上市公告日期; | ||