| 金钛股份基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920071 | 股票简称 | 金钛股份 | ||||||||
| 申购代码 | 920071 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | 9.72 | 发行市盈率 | 13.41 | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.37 | |||||||||
| 网上发行日期 | 2026-08-19 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 3150.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 157.50 | 总发行量数(万股) | 4500.00 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-09-03 周四 | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2058.21 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 12966.73 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 635035.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1334.03 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.96 | 发行后每股净资产(元) | 7.32 | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 30.00 | 首日收盘价(元) | 24.23 | ||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 208.64 | 首日收盘涨幅(%) | 149.28 | |||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 229.22 | |||||||||
| 打新收益率(%) | 0.05 | 打新年化收益率(%) | 1.20 | |||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||
| 主营业务 | 海绵钛系列产品研发、生产和销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 金钛股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 33.43 | 25.15 | 23.33 | |
| 净资产(亿元) | 14.62 | 12.61 | 11.18 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 16.84 | 15.59 | 16.84 | |
| 净利润(亿元) | 1.96 | 1.37 | 1.29 | |
| 资本公积(万元) | 48874.31 | 48874.31 | 48874.31 | |
| 未分配利润(亿元) | 6.52 | 4.76 | 3.53 | |
| 基本每股收益(元) | 0.94 | 0.65 | 0.61 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.94 | 0.65 | 0.61 | |
| 每股现金流(元) | 0.68 | 0.61 | -1.50 | |
| 净资产收益率(%) | 13.43 | 10.86 | 11.53 | |
| 金钛股份主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 朝阳金达集团实业有限公司 | 121295700.00 | 57.7600 | |
| 2 | 国家产业投资基金有限责任公司 | 22640000.00 | 10.7800 | |
| 3 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 14160000.00 | 6.7400 | |
| 4 | 西部金属材料股份有限公司 | 14160000.00 | 6.7400 | |
| 5 | 赵春雷 | 13380000.00 | 6.3700 | |
| 6 | 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 10360000.00 | 4.9300 | |
| 7 | 朝阳和信嘉赢企业管理中心合伙企业(有限合伙) | 6254000.00 | 2.9800 | |
| 8 | 王文华 | 1400000.00 | 0.6700 | |
| 9 | 王继宪 | 1150000.00 | 0.5500 | |
| 10 | 王选友 | 1050000.00 | 0.5000 | |
| 合计 | 205849700.00 | 98.02 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年08月17日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年08月18日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年08月19日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+9日 2026年09月01日周二 | 上市公告日期; | ||