万源通基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 920060 | 股票简称 | 万源通 | ||||||||||||
申购代码 | 920060 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | 11.16 | 发行市盈率 | 15.40 | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.98 | |||||||||||||
网上发行日期 | 2024-11-08 周五 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2945.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 147.25 | 总发行量数(万股) | 3565.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2024-11-19 周二 | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.09 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 623.94 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 3674.98 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 442150.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 329.30 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 4.74 | 发行后每股净资产(元) | 5.94 | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 40.00 | 首日收盘价(元) | 52.88 | ||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 258.42 | 首日收盘涨幅(%) | 373.84 | |||||||||||||
首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 397.31 | |||||||||||||
打新收益率(%) | 0.23 | 打新年化收益率(%) | 7.67 | |||||||||||||
公司简介 | ||||||||||||||||
主营业务 | 印制电路板研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
万源通近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 13.80 | 13.61 | 15.06 | |
净资产(亿元) | 5.52 | 4.34 | 3.70 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 9.84 | 9.69 | 10.12 | |
净利润(亿元) | 1.18 | 0.53 | 0.19 | |
资本公积(万元) | 16086.47 | 16086.47 | 15186.47 | |
未分配利润(亿元) | 2.63 | 1.48 | 0.98 | |
基本每股收益(元) | 1.01 | 0.45 | 0.17 | |
稀释每股收益(元) | 1.01 | 0.45 | 0.17 | |
每股现金流(元) | 0.95 | 1.12 | -0.14 | |
净资产收益率(%) | 21.39 | 12.11 | 5.23 |
万源通主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 王雪根 | 53118700.00 | 45.6400 | |
2 | 汪立国 | 22765100.00 | 19.5600 | |
3 | 王磊 | 4354300.00 | 3.7400 | |
4 | 新世电子(常熟)有限公司 | 4194500.00 | 3.6000 | |
5 | 刘立志 | 4156000.00 | 3.5700 | |
6 | 上海罗实投资管理中心 | 3813200.00 | 3.2800 | |
7 | 东台市绥定企业管理中心合伙企业(有限合伙) | 3610500.00 | 3.1000 | |
8 | 共青城韵仪投资合伙企业(有限合伙) | 3336500.00 | 2.8700 | |
9 | 上海鑫春竹瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 3050500.00 | 2.6200 | |
10 | 孙结忠 | 2788900.00 | 2.4000 | |
合计 | 105188200.00 | 90.38 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年11月06日周三 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年11月07日周四 | 网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年11月08日周五 | 网上发行日期; | ||
4 | T+4日 2024年11月14日周四 | 上市公告日期; |