| 爱舍伦基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920050 | 股票简称 | 爱舍伦 | ||||||||
| 申购代码 | 920050 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | 15.98 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.70 | |||||||||
| 网上发行日期 | 2026-01-12 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1522.79 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 76.13 | 总发行量数(万股) | 1691.98 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-01-21 周三 | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2885.90 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8789.21 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 695842.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 550.01 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 14.32 | 发行后每股净资产(元) | 14.29 | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 48.88 | 首日收盘价(元) | 44.04 | ||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 205.88 | 首日收盘涨幅(%) | 175.59 | |||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 244.18 | |||||||||
| 打新收益率(%) | 0.06 | 打新年化收益率(%) | 2.31 | |||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||
| 主营业务 | 应用在专业的康复护理与医疗防护领域的一次性医用耗材的研发、生产和销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 爱舍伦近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 10.09 | 8.61 | 8.38 | |
| 净资产(亿元) | 7.37 | 6.50 | 6.07 | |
| 少数股东权益(万元) | 988.74 | 998.77 | 1000.78 | |
| 营业收入(亿元) | 6.92 | 5.75 | 5.74 | |
| 净利润(亿元) | 0.81 | 0.67 | 0.63 | |
| 资本公积(万元) | 30433.90 | 30013.35 | 29619.86 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.35 | 2.55 | 2.22 | |
| 基本每股收益(元) | 1.59 | 1.32 | 1.24 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.59 | 1.32 | 1.24 | |
| 每股现金流(元) | 1.41 | 1.89 | 1.28 | |
| 净资产收益率(%) | 11.10 | 10.47 | 10.51 | |
| 爱舍伦主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 江苏诺维克科技投资有限公司 | 40394700.00 | 79.5800 | |
| 2 | 任涛 | 2867700.00 | 5.6500 | |
| 3 | 苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2196000.00 | 4.3300 | |
| 4 | 苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1426300.00 | 2.8100 | |
| 5 | 苏州鸿锦企业管理发展有限公司 | 1015200.00 | 2.0000 | |
| 6 | 张勇 | 1000000.00 | 1.9700 | |
| 7 | 苏州市相城创业投资有限责任公司 | 697400.00 | 1.3700 | |
| 8 | 苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙) | 697400.00 | 1.3700 | |
| 9 | 苏州相高新创业投资有限公司 | 464900.00 | 0.9200 | |
| 合计 | 50759600.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年01月08日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年01月09日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年01月12日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+4日 2026年01月16日周五 | 上市公告日期; | ||