| 觅睿科技基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920036 | 股票简称 | 觅睿科技 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920036 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 21.52 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.93 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-02-26 周四 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1224.50 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 61.22 | 总发行量数(万股) | 1360.55 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.43 | 发行后每股净资产(元) | 9.39 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 集硬件、软件、云服务、AI为一体的智能网络摄像机及物联网视频产品的研发、设计、生产和销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 觅睿科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 5.40 | 4.50 | 3.54 | |
| 净资产(亿元) | 3.41 | 2.62 | 1.80 | |
| 少数股东权益(万元) | -50.04 | -28.51 | -26.51 | |
| 营业收入(亿元) | 8.02 | 7.43 | 6.73 | |
| 净利润(亿元) | 0.79 | 0.82 | 0.71 | |
| 资本公积(万元) | 5272.88 | 5272.88 | 5272.88 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.28 | 1.48 | 0.72 | |
| 基本每股收益(元) | 1.94 | 2.00 | 1.75 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 2.00 | 1.75 | |
| 每股现金流(元) | 1.82 | 1.83 | 2.44 | |
| 净资产收益率(%) | 23.21 | 31.12 | 39.62 | |
| 觅睿科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 袁海忠 | 26800000.00 | 65.6600 | |
| 2 | 宁波梅山保税港区睿觅投资合伙企业(有限合伙) | 13200000.00 | 32.3400 | |
| 3 | 宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙) | 816327.00 | 2.0000 | |
| 合计 | 40816327.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年02月24日周二 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年02月25日周三 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年02月26日周四 | 网上发行日期; | ||