| 凯达重工基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920025 | 股票简称 | 凯达重工 | ||||||||
| 申购代码 | 920025 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | 4.26 | 发行市盈率 | 13.76 | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.56 | |||||||||
| 网上发行日期 | 2026-09-14 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 5100.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 255.00 | 总发行量数(万股) | 6900.00 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-09-23 周三 | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 1167.49 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 11908.36 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 697352.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 2795.39 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国联民生证券承销保荐有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 3.20 | 发行后每股净资产(元) | 3.31 | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 29.00 | 首日收盘价(元) | 29.00 | ||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 580.75 | 首日收盘涨幅(%) | 580.75 | |||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 784.74 | |||||||||
| 打新收益率(%) | 0.11 | 打新年化收益率(%) | 4.30 | |||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||
| 主营业务 | 轧辊、辊环等钢材轧制关键部件的研发、生产、销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 凯达重工近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 6.52 | 5.52 | 4.99 | |
| 净资产(亿元) | 5.28 | 4.57 | 3.93 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 4.77 | 4.60 | 4.52 | |
| 净利润(亿元) | 0.71 | 0.63 | 0.65 | |
| 资本公积(万元) | 14794.86 | 14794.86 | 14604.46 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.89 | 1.25 | 0.69 | |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.38 | 0.40 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.43 | 0.38 | 0.40 | |
| 每股现金流(元) | 0.31 | 0.38 | 0.29 | |
| 净资产收益率(%) | 13.41 | 13.72 | 16.63 | |
| 凯达重工主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 江苏国冶控股有限公司 | 117000000.00 | 70.9100 | |
| 2 | 常州嘉德创业投资合伙企业(有限合伙) | 24000000.00 | 14.5500 | |
| 3 | 常州嘉融创业投资合伙企业(有限合伙) | 24000000.00 | 14.5500 | |
| 合计 | 165000000.00 | 100.01 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年09月10日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年09月11日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年09月14日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+5日 2026年09月21日周一 | 上市公告日期; | ||